|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEICESTER ROAD
RUNNING WINTER LEAGUE/MICK YEOMANS PHYSIOTHERAPY For team results click here Ladies POS LRRL RUN
TIME RUNNER
NAME CLUB CAT 1 398 36.02 FLEMING
ZOE BIRSTALL F 2 909 36.06 DOLPHIN-ROWLAND
NICOLA STILTON F 3 99 37.04 TERRY
SARAH BARROW F 4 186 37.47 COCKS
LIZ BIRSTALL F 5 1009 38.03 STEEL
GEMMA HERMITAGE F 6 11 38.03 MARSDEN
DEBBIE BEAUMONT F 7 996 38.29 NEWMAN
SALLY WREAKE F45 8 697 39.15 CAVEN
ALEX OWLS F 9 356 39.31 BROOKS
KAREN HARBOROUGH F45 10 648 40.10 GRIMES
SANDRA OWLS F45 11 935 40.34 COLTMAN
THERESA STILTON F4 12 152 41.02 SPOTAK
HANNAH BARROW F 13 163 41.06 BLACK
SUE BIRSTALL F4 14 10 41.14 DAVISWORTH
JACKIE BEAUMONT F5 15 1024 41.17 HILLIER
ANN BARROW F45 16 102 41.24 RAAIJMAKERS
MONIQUE BARROW F4 17 524 41.50 SMITH
AMY HUNCOTE F 18 890 41.58 EVANS
GILL SHEPSHED F4 19 192 42.05 McRITCHIE
CATHERINE BIRSTALL F 20 117 42.12 BUNKLE
MELANIE BARROW F 21 56 42.14 BRINDLEY
ANNE STILTON F4 22 403 42.22 CHILTON
JANE HINCKLEY F 23 1210 42.25 TAYLOR
EVA OWLS F 24 628 42.25 WELSH
RUTH SHEPSHED F 25 319 42.29 KENYON
KATY HARBOROUGH F 26 1038 42.44 KEMP
KATRINA BIRSTALL F45 27 1083 43.00 COPELAND
JO HUNCOTE F4 28 613 43.19 WINTERS
SAM OWLS F 29 598 43.19 GOODE
SONJA NUNEATON F 30 632 43.19 NORMAN
STEF NUNEATON F 31 370 43.24 BILLINGTON
LINDA BIRSTALL F 32 570 43.35 BROWN
LIZ NUNEATON F4 33 380 43.45 WHITELEGG
LINDA HINCKLEY F4 34 202 43.46 HEATH
SHERYL BARROW F 35 824 43.49 YORK
MARIE SOUTH
DERBY F55 36 178 43.51 GRIFFIN
LESLEY BIRSTALL F55 37 107 44.13 BARKER
EMMA LOUISE BARROW F 38 230 44.22 ROBERTS
VERONICA BIRSTALL F 39 9 44.30 LADKIN
ANGELA BEAUMONT F4 40 409 44.32 PLAYFORD
MARIE DESFORD F45 41 214 44.44 McGREEVY
ADELE BIRSTALL F4 42 151 44.45 NORTH
HEATHER BARROW F4 43 997 44.47 NEWTON
JENNI WREAKE F45 44 77 45.01 BOSCH
SARAH BARROW F 45 925 45.21 LOWE
VICKI STILTON F 46 1120 45.21 McNULTY
SHARON BEAUMONT F4 47 689 45.39 BAKER
SUE OWLS F55 48 630 45.50 SUFFOLK
DEBBIE NUNEATON F4 49 775 45.53 DIDIER
ANNA WEST
END F 50 363 45.58 COLLINS
IZZY DESFORD F 51 1174 46.06 OSBORNE
KATIE HERMITAGE F 52 651 46.08 FRASER
JANE OWLS F45 53 515 46.16 OWEN
BERNADETTE HUNCOTE F45 54 292 46.18 CAVE
LIZ DESFORD F 55 78 46.30 ROBINSON
JOANNE BARROW F 56 134 46.39 WINSTON
L BARROW F45 57 1063 46.53 McGARRY
GILL HINCKLEY F 58 432 47.00 OLIVER
LOUISE HINCKLEY F45 59 1133 47.08 SIMMONS
RACHEL WREAKE F 60 493 47.25 STEVENS
SANDRA HUNCOTE F 61 1205 47.34 MURPHY
SADIE OWLS F4 62 1184 47.34 TAYLOR
LINDA BARROW F 63 605 47.41 HARRIS
KATE HINCKLEY F 64 1111 47.48 MOYES
RACHEL ROADHOGGS F 65 148 47.48 STORER
DAWN BARROW F4 66 98 47.48 BROOKS
REBECCA BARROW F45 67 871 47.52 BUCK
JENNY SHEPSHED F4 68 197 47.55 JONES
LIZ BIRSTALL F4 69 1103 47.55 GREWCOCK
JULIE HERMITAGE F 70 406 48.04 WREN
JESSICA HINCKLEY F 71 1124 48.22 SINGLETON
NICOLA WEST
END F 72 1183 48.29 GOODBOURN
LIZ WREAKE F4 73 1171 48.30 MOON
SUSANNE HERMITAGE F45 74 948 48.44 VOSS
KATHRYN WEST
END F 75 176 48.46 SMITH
SUSAN BIRSTALL F45 76 365 48.54 SQUIRES
MARIE BIRSTALL F 77 433 49.06 NICHOLSON
WENDY HINCKLEY F55 78 538 49.07 HART
YVONNE L
CORT F 79 883 50.01 CARRUTHERS
SHEILA SHEPSHED F55 80 359 50.04 BROOKS
LIANNE HARBOROUGH F 81 1185 50.04 ZURAWLIW
SUE BARROW F45 82 144 50.04 EASTWOOD
KATHRYN BARROW F 83 673 50.08 PRIESTLEY
CAROLE OWLS F55 84 1195 50.25 FARROW
LIN HARBOROUGH F5 85 395 50.26 HAYMAN
DAWN HINCKLEY F 86 837 501.04 ROBINSON
JEMMA SOUTH
DERBY F 87 128 51.12 PRADY
LIZ BARROW F45 88 1036 51.52 JOHNSTONE
SARAH ROADHOGGS F 89 1080 52.04 EDWARDS
CLARE WREAKE F 90 957 52.06 ROEHRIG
MICHELLE WEST
END F 91 271 52.18 LAIRD
CARISSA BIRSTALL F 92 1192 52.21 BILHAM
DEBORAH BARROW F4 93 270 52.24 PRIESTLEY
REBECCA BIRSTALL F 94 185 52.24 PARKER
FIONA BIRSTALL F 95 111 52.46 PARKER
DOROTHY BARROW F5 96 1129 52.48 WILSON
LYNDSEY WREAKE F 97 911 52.50 DANVERS
JANE SHEPSHED F45 98 1180 52.55 EVATT
TARA WREAKE F 99 1243 53.00 ROBERTSON
ANNE HINCKLEY F4 100 736 53.00 McGREARTY
JULIE ROADHOGGS F 101 1108 53.09 AMOR
TRACY WREAKE F45 102 826 53.15 BROWN
MARIE SHEPSHED F 103 497 53.19 WOODS
CLARE HINCKLEY F5 104 54 53.32 LITTLE
NICKI BEAUMONT F5 105 724 53.34 LODWICK
ALLYSON ROADHOGGS F45 106 1170 53.38 MANN
RUTH HERMITAGE F 107 1175 53.59 SCRIMSHAW
CAROLINE HERMITAGE F 108 779 54.06 COLLINGHAM
JANE WREAKE F55 109 95 54.09 PRAEKELT
UTA WEST
END F5 110 540 54.13 ENSOR
AMANDA SHEPSHED F4 111 1074 54.24 EVANS
KAREN BARROW F 112 834 54.29 TEMPEST
LINDA SOUTH
DERBY F5 113 986 54.33 ELLIOTT
ELAINE WEST
END F5 114 1021 54.40 MYATT
DIANE BARROW F 115 158 54.58 DAVIS
ABIGAIL BARROW F 116 517 55.04 LAWRIE
EULA DESFORD F4 117 122 56.11 DAY
LOUISE BARROW F45 118 219 56.14 LEE
JULIE BARROW F4 119 353 56.17 WARD
KERRY SOUTH
DERBY F 120 810 56.19 McARDLE
B SOUTH
DERBY F5 121 682 56.31 PORTER-BROWN
HELEN OWLS F 122 865 56.52 MCKEON
JO SHEPSHED F 123 1014 57.07 WILSON
PHYLLY WREAKE F55 124 173 57.10 COBLEY
CHRIS BIRSTALL F5 125 1082 57.16 KING
WENDY WREAKE F4 126 907 58.15 WEALE
MARSHA WREAKE F 127 1199 58.19 FELSTEAD
JULIE BARROW F4 128 223 58.42 ROLANDS
ALISON BIRSTALL F45 129 224 59.01 MAYOH-SMITH
SARAH BIRSTALL F 130 215 59.58 BUDGE
ANGIE BIRSTALL F5 131 226 59.58 PERES
CAROLINE BIRSTALL F45 132 1085 60.05 OSBORN
PAT WEST
END F 133 1152 63.44 CLARE
VICKY WREAKE F 134 1163 64.08 BUCK
WENDY HERMITAGE F4 135 1086 64.13 DEERE
KIM HERMITAGE F4 Men POS LRRL RUN
TIME RUNNER
NAME CLUB CAT 1 147 30.22 HARTLEY
TIM BARROW M 2 649 30.34 LEE
GORDON OWLS M 3 94 32.00 SABIN
ASHLEY CHARNWOOD M 4 177 32.28 COLLIGAN
MAX BARROW M 5 58 32.37 SOUTHAM
CHRISTOPHER STILTON M4 6 28 32.41 CRITCHLOW
PHILIP BEAUMONT M 7 141 32.45 NORTH
GLEN BARROW M4 8 125 33.05 BATTERSBY
DAVID BARROW M 9 431 33.10 WHITELEGG
RICHARD HINCKLEY M 10 552 33.14 HART
ANDY L
CORT M4 11 942 33.18 BRIDGES
MARK OWLS M 12 260 33.26 FENWICK
SEAN HARBOROUGH M 13 866 33.31 ROSE
MARK SHEPSHED M4 14 504 33.58 TALBOT
CHRIS NUNEATON M 15 445 34.07 SABIN
CRAIG HUNCOTE M4 16 635 34.12 CARTER
NEIL OWLS M 17 166 34.18 AHMED
ISHTIAQ BIRSTALL M 18 940 34.21 GLOVER
DARREN STILTON M 19 267 34.23 GREGORY
PAUL CHARNWOOD M 20 105 34.28 PARAMORE
IAN BARROW M4 21 460 34.37 COOK
KINGSLEY HUNCOTE M4 22 140 34.37 PEEL
ROBERT BARROW M4 23 43 35.06 JONES
ANDY BEAUMONT M45 24 548 35.11 NIKOLOFF
BRUNO WREAKE M4 25 285 35.14 RICHARDS
ALISTAIR DESFORD M 26 73 35.15 GREGORY
ROB OWLS M 27 1016 35.16 WORLEY
DANIEL HARBOROUGH M 28 1042 35.17 BRANDON
DIRK BARROW M4 29 680 35.21 STIFF
MIKE OWLS M45 30 369 35.24 COSTALL
STEVEN HARBOROUGH M4 31 1084 35.26 COPELAND
STEVE HUNCOTE M45 32 910 35.31 KERR
PAUL STILTON M 33 165 35.35 KING
MARK BIRSTALL M 34 483 35.39 SLIGHT
GRAEME HUNCOTE M45 35 542 35.40 FRANCIS
NEV L
CORT M45 36 478 35.43 O'FLYNN
JOE HUNCOTE M45 37 7 35.43 BOTT
JONATHAN BEAUMONT M 38 990 35.45 GLADWELL
IAN WEST
END M4 39 1181 35.47 BETTSWORTH
RICHARD WREAKE M4 40 578 35.48 BORDERICK
CHRIS HINCKLEY M4 41 35 35.49 SAYERS
STEVE BEAUMONT M4 42 472 35.51 BRADFORD
MIKE HUNCOTE M45 43 626 35.52 KULA-PRZEZWANSKI
W HUNCOTE M4 44 318 35.53 COLE
ANDREW DESFORD M4 45 701 35.54 FOWLER
ERIC NUNEATON M4 46 818 35.55 McMILLAN
DAVID SOUTH
DERBY M45 47 902 35.56 LEE
ROYSTON BARROW M4 48 204 35.57 WRIGHT
NEIL BIRSTALL M 49 692 36.00 TOMLINSON
LEE HERMITAGE M 50 82 36.04 BOLTON
STEVE WREAKE M5 51 591 36.08 NORMAN
ANTHONY NUNEATON M55 52 927 36.12 LEGGE
TIM STILTON M 53 84 36.16 BUSH
MARK WREAKE M 54 571 36.26 HAINES
MICHAEL L
CORT M 55 89 36.34 TAYLOR
NICK HUNCOTE M 56 895 36.41 STOCK
MARK SHEPSHED M4 57 335 36.52 AYLWIN
MIKE WHETSTONE M4 58 732 37.01 EDGE
SHANE HARBOROUGH M45 59 599 37.06 TOPHAM
MATT ROADHOGGS M 60 545 37.11 GODRICH
SHANE WREAKE M 61 1218 37.13 BLOCKLEY
MARK HINCKLEY M 62 622 37.16 MILES
TOBY BARROW M 63 350 37.21 WEIKERT-PICKER
CHRISTIAN HINCKLEY M 64 74 37.23 GEESON
BRIAN BIRSTALL M4 65 426 37.26 FLANAGAN
GRAHAME HINCKLEY M 66 981 37.29 RUTHERFORD
DAVE WEST
END M45 67 521 37.31 BASSNETT
NIGEL NUNEATON M4 68 1179 37.35 HARRIS
BRIAN WREAKE M 69 844 37.38 JURCZUK
PAUL SOUTH
DERBY M5 70 387 37.44 WILLIAMS
LEYSHON HINCKLEY M45 71 235 37.48 MENSLEY
PETER CHARNWOOD M5 72 790 37.49 DILKES
NICK WREAKE M5 73 349 37.50 HALSE
PHIL BIRSTALL M 74 1115 37.51 CUSACK
TONY WEST
END M45 75 627 37.51 POOLE
STEVE NUNEATON M45 76 299 37.58 PERCY
DUNCAN DESFORD M45 77 27 37.58 MADARBUX
RAHIM BEAUMONT M 78 657 38.01 JORDAN
MICK OWLS M 79 1044 38.03 HORTON
GAVIN SOUTH
DERBY M 80 616 38.03 TURNER
COLIN NUNEATON M6 81 1002 38.03 McLAUGHLIN
STUART WEST
END M45 82 1020 38.04 MYATT
EDWARD BARROW M4 83 742 38.12 DUNCOMBE
ANDREW BARROW M 84 450 38.12 SOMMER
CARL HUNCOTE M 85 584 38.12 BRYAN
PETER NUNEATON M4 86 121 38.14 SHELDON
MIKE BARROW M45 87 366 38.15 BROWN
RICK HARBOROUGH M5 88 1037 38.21 DILIP
DATANI CHARNWOOD M4 89 718 38.25 SEAL
CHRISTOPHER WEST
END M55 90 809 38.25 CHUNG
KAM WREAKE M4 91 1077 38.27 HUMPHREY
KEITH BARROW M4 92 139 38.29 APPERLEY
IAN BARROW M4 93 447 38.29 BARTLETTE
COLIN HUNCOTE M 94 792 38.32 PARKER
TOM WREAKE M5 95 520 38.33 JOHNSON
ANDY OWLS M 96 696 38.38 PIERCE
MARK WEST
END M 97 1186 38.39 ZURAWLIW
PAUL BARROW M5 98 694 38.44 MASON
JOHN OWLS M55 99 437 38.46 WALSH
BRENDAN SOUTH
DERBY M45 100 629 38.46 PATTERSON
DAVID NUNEATON M 101 1219 38.50 JELLEY
MICHAEL WREAKE M55 102 485 38.58 TAYLOR
WAYNE HINCKLEY M 103 1114 39.01 SHUTTLEWOOD
SIMON DESFORD M45 104 417 39.06 WHALLY
ADRIAN HINCKLEY M4 105 106 39.07 BOYLE
JOSEPH BIRSTALL M4 106 364 39.09 FORDHAM
ALAN HARBOROUGH M4 107 964 39.11 DEWICK
STEVE STILTON M4 108 1012 39.13 TOLL
ALEX BARROW M 109 606 39.18 BROOKS
WAYNE SOUTH
DERBY M 110 1182 39.19 GOODBOURN
TREVOR WREAKE M4 111 747 39.21 GREENFIELD
PETER NUNEATON M55 112 469 39.24 HANNEY
CHRISTIAN HUNCOTE M 113 1053 39.27 YENDALL
KEITH BARROW M 114 489 39.29 WICKHAM
JEFF HUNCOTE M4 115 760 39.34 STEEL
ANDY WREAKE M4 116 194 39.35 POWELL
STEVEN BIRSTALL M 117 1001 39.36 MORAN
PAUL WEST
END M4 118 332 39.36 SPELLER
SCOTT HARBOROUGH M 119 962 39.36 OWEN
STEWART STILTON M55 120 618 39.36 CARVELL
BOB NUNEATON M 121 958 39.39 TOMKINS
NICK HUNCOTE M 122 38 39.46 HICKENBOTHAM
PETER BEAUMONT M45 123 955 39.47 DOUGLAS
PHIL STILTON M45 124 963 39.49 GRAY
RICHARD STILTON M 125 435 39.52 LAWRIE
DAVE DESFORD M4 126 1201 39.55 WARD
SIMON HERMITAGE M 127 1064 39.58 ROSE
DAVE WREAKE M4 128 1056 40.00 DEWICK
JAMES WREAKE M 129 16 40.05 COE
TREVOR BEAUMONT M55 130 131 40.07 HORNER
MICK BARROW M55 131 187 40.10 LADD
JOHN BIRSTALL M4 132 160 40.12 READ
PETER BIRSTALL M 133 1241 40.12 BLACK
RYAN BIRSTALL M 134 155 40.17 SPENCER
ADRIAN BARROW M 135 36 40.19 MARJORAM
RICHARD BEAUMONT M5 136 1079 40.22 ROBINSON
ANDY STILTON M4 137 246 40.26 BLACK
AARON BIRSTALL M 138 838 40.28 KERSEY
JIM BIRSTALL M4 139 404 40.30 DEEPING
PAUL WEST
END M45 140 741 40.33 SMITH
STEPHEN ROADHOGGS M4 141 905 40.34 DAVIS
MICK SHEPSHED M5 142 1018 40.34 LODWICK
DAVID ROADHOGGS M45 143 321 40.34 LEWIS
SETH HINCKLEY M 144 791 40.38 PALMER
DAVE WREAKE M55 145 1239 40.38 SIMPKINS
CLIVE WEST
END M 146 288 40.39 GOODCHILD
PAUL DESFORD M4 147 553 40.42 HOWE
JULIAN BIRSTALL M55 148 593 40.42 WHEATLEY
JON BIRSTALL M4 149 1091 40.45 CAVE
ADRIAN DESFORD M 150 767 40.45 BOLLARD
MARC BIRSTALL M4 151 793 40.45 SKEVINGTON
JOHN WREAKE M45 152 1092 40.52 WHITEHALL
PAUL HERMITAGE M4 153 195 40.57 RIMMER
COLIN BIRSTALL M45 154 1166 40.59 CLARKE
MICHAEL HERMITAGE M 155 1187 41.01 GODDARD
PAUL DESFORD M4 156 207 41.04 SMITH
MARVIN BIRSTALL M 157 453 41.06 BAILEY
PAUL HUNCOTE M5 158 6 41.06 PARMAR
SHAILESH BEAUMONT M 159 569 41.06 COVENTRY
PETE NUNEATON M5 160 802 41.06 FENTON
GRAHAM WHETSTONE M 161 864 41.09 NEALON
PAUL HUNCOTE M4 162 172 41.15 CHERRY
STEVE BIRSTALL M 163 735 41.19 ATTON
KARL ROADHOGGS M 164 1088 41.21 RICHARDS
DAVID BIRSTALL M5 165 1107 41.23 JELLEY
MARK WREAKE M45 166 1106 41.24 FINNEMORE
JON WREAKE M4 167 607 41.30 BARKER
ALEX BARROW M 168 750 41.32 MARTIN
TIM ROADHOGGS M 169 1211 41.32 BAILEY
NEIL HINCKLEY M45 170 495 41.38 WARD
MICK HINCKLEY M55 171 1101 41.40 SUTTON
MICHAEL SHEPSHED M 172 474 41.46 TANSEY
MICHAEL HUNCOTE M4 173 848 41.48 RUTT
CARL DESFORD M 174 1162 41.51 BUCK
ANDREW HERMITAGE M4 175 443 41.56 BARBER
LEE DESFORD M 176 1093 41.57 BENNETT
SCOTT SOUTH
DERBY M 177 118 41.59 RUSHBY
DEAN HARBOROUGH M 178 208 42.01 BLACK
IAN BIRSTALL M45 179 479 42.10 O'SULLIVAN
JOHN HUNCOTE M4 180 745 42.14 SWAN
DAVE ROADHOGGS M55 181 1040 42.16 HILLIER
NIGEL BARROW M45 182 845 42.25 DRAPPER
COLIN SOUTH
DERBY M5 183 344 42.25 WALTON
RON WHETSTONE M5 184 507 42.29 SANDERS
DEAN L
CORT M 185 919 42.29 WRIGHT
CLIVE STILTON M45 186 1090 42.35 RUSSELL
ROY HINCKLEY M4 187 660 42.38 GOGGINS
PAUL BIRSTALL M45 188 1164 42.51 CLARKE
ADAM HERMITAGE M 189 96 43.01 HARRIS
MALCOLM BARROW M5 190 184 43.14 MEACHEM
JOHN BIRSTALL M45 191 360 43.14 STEELE
ROBERT DESFORD M5 192 79 43.14 KING
TONY BARROW M5 193 757 43.17 DAKIN
KEITH ROADHOGGS M5 194 1208 43.22 HOLDAWAY
KEVIN BIRSTALL M4 195 1145 43.31 KIND
DAVID HERMITAGE M 196 625 43.34 MANSHIP
DAVE OWLS M45 197 90 43.35 MENEELY
PAUL BARROW M45 198 138 43.39 FERGUSON
DUNCAN BARROW M 199 852 43.40 BROOKES
PETE SHEPSHED M5 200 1048 43.52 HEAP
JON ROADHOGGS M 201 162 43.54 STARBUCK
JOHN BIRSTALL M5 202 772 44.00 CHRISTOPHER
PAT WREAKE M5 203 922 44.04 CHRISTMAS
GARY STILTON M4 204 896 44.05 LANE
MATTHEW SOUTH
DERBY M 205 499 44.06 WHEATLEY
MARK BIRSTALL M45 206 1190 44.08 ELLIS
STEVE BEAUMONT M 207 899 44.08 WEBB
TIM BIRSTALL M45 208 455 44.12 BUTLER
MICK HUNCOTE M5 209 396 44.15 GRAY
RAY HINCKLEY M6 210 26 44.15 HIGGOTT
MIKE BEAUMONT M 211 1227 44.19 FLOOK
ADRIAN HINCKLEY M 212 281 44.20 PLAYFORD
DAVE DESFORD M45 213 272 44.21 MORRISON
JIM CHARNWOOD M5 214 849 44.26 MORRIS
ANDREW SHEPSHED M4 215 806 44.28 LANE
RON SOUTH
DERBY M6 216 853 44.29 KAISER
MICK SHEPSHED M5 217 737 44.30 MARTIN
STEVE ROADHOGGS M55 218 988 44.32 WALTON
TIM WEST
END M5 219 906 44.36 YEOMAN
MICHAEL WREAKE M5 220 840 44.45 RICKMAN
TREVOR SOUTH
DERBY M45 221 1025 45.00 BRAITHWAITE
MARK BARROW M45 222 242 45.03 MATTHEWS
STEPHEN BIRSTALL M45 223 34 45.05 PEREZ
SALVADOR BIRSTALL M5 224 85 45.15 TOWELL
CHRIS BARROW M 225 998 45.17 WINTERTON
PAUL WEST
END M6 226 397 45.19 GOODMAN
ANDREW BIRSTALL M55 227 3 45.21 BALDWIN
JOHN BEAUMONT M6 228 1028 45.22 LEACH
PETER HARBOROUGH M55 229 326 45.25 BREEN
FRANCIS DESFORD M55 230 444 45.28 CORR
TOM HUNCOTE M 231 860 45.30 WILMOT
DAVID OWLS M55 232 123 45.32 HALL
KENNETH BIRSTALL M55 233 145 45.36 WOODFORTH
ALEXANDER BARROW M 234 555 45.37 McGEE
NEIL L
CORT M 235 440 45.37 STEVENS
ANDREW HUNCOTE M4 236 1209 45.45 FENTON
JOHN HERMITAGE M 237 423 45.46 NICHOLSON
MALCOLM HINCKLEY M6 238 878 45.47 SKETCHLEY
NORMAN SHEPSHED M55 239 340 45.48 ALCOCK
JOHN WHETSTONE M5 240 465 45.50 WATTS
PHIL HUNCOTE M55 241 1123 45.50 SPENCE
LEON HERMITAGE M 242 1143 45.57 THEOBALD
NIGEL WREAKE M4 243 293 46.00 FRASER
IAN OWLS M45 244 206 46.11 BUDGE
BOB BIRSTALL M55 245 1075 46.14 NAYLOR
KEVAN WREAKE M 246 774 46.29 MENZEL
TONY SHEPSHED M45 247 29 46.32 BURNETT
ANDY BEAUMONT M6 248 183 46.32 BRENNAN
JOHN BIRSTALL M45 249 212 46.32 SNUTCH
DAVID BIRSTALL M45 250 198 46.34 WILLIAMSON
R BIRSTALL M55 251 400 46.36 BURROWS
GEOFF HINCKLEY M45 252 275 46.48 HILL
MALCOLM DESFORD M55 253 482 46.55 LAY
TONY HUNCOTE M5 254 683 47.00 ROBINSON
STEVE HINCKLEY M45 255 484 47.08 SUMMERS
BARRY HUNCOTE M5 256 785 47.08 WALKER
MALCOLM WREAKE M45 257 780 47.14 SCRIMSHIRE
JASON HUNCOTE M 258 308 47.19 TROTMAN
NIGEL DESFORD M4 259 1141 47.22 SMITH
GRAHAM BARROW M 260 336 47.25 DENT
RAY WHETSTONE M6 261 600 47.27 OWEN
ROBERT WHETSTONE M55 262 291 47.29 DIXON
MARK DESFORD M4 263 92 47.30 TIMMINS
JIM HUNCOTE M55 264 854 47.32 DANVERS
TIM SHEPSHED M45 265 879 47.44 STUBBS
IAN SHEPSHED M6 266 720 47.48 ASKHAM
JERRY ROADHOGGS M45 267 917 47.48 BUMPUS
PETER BARROW M4 268 174 47.55 COLTMAN
BILL BIRSTALL M6 269 304 48.09 RATHBONE
CHRIS HARBOROUGH M6 270 180 48.11 DRAKE
TONY BIRSTALL M55 271 345 48.17 WALPOLE
GEOFF WHETSTONE M5 272 857 48.21 ASHRAF
MUHAMMAD WEST
END M 273 1167 48.26 FERN
NEIL HERMITAGE M6 274 938 48.32 STARES
JOHN STILTON M55 275 278 48.38 LONG
HENRY DESFORD M45 276 667 48.44 MUDDIMER
DAVE OWLS M5 277 828 48.55 PALMER
TONY STILTON M45 278 104 48.57 TETSTALL
PETER BARROW M55 279 754 49.14 BURROWS
JAMES ROADHOGGS M 280 236 49.23 BERESFORD
DAVID CHARNWOOD M5 281 1027 49.26 GALLAGHER
BRYAN BARROW M6 282 892 49.36 CROWHURST
PATRICK SHEPSHED M6 283 1006 49.38 CRABTREE
TED WEST
END M4 284 1215 49.51 BALDERSON
STEVE WREAKE M4 285 249 49.59 SHREEVES
P CHARNWOOD M55 286 903 50.23 BUTLER
DEREK SHEPSHED M6 287 1191 50.26 BROOKS
NEVILLE HARBOROUGH M55 288 199 51.22 WOODS
DERYK BIRSTALL M55 289 386 51.42 ORAM
DAVE HARBOROUGH M6 290 315 51.51 BAILEY
STEVEN DESFORD M4 291 170 52.08 BROWN
JOHN BIRSTALL M6 292 685 52.20 LEFLEY
PAUL WEST
END M4 293 257 52.20 MARTIN
GEOFF BIRSTALL M 294 1113 52.20 SUTTON
BRYAN HINCKLEY M6 295 188 52.27 LEE
ALAN BIRSTALL M55 296 821 52.30 WADE
WILLIAM SOUTH
DERBY M6 297 181 52.32 HALL
LOU BIRSTALL M55 298 891 52.51 GARRETT
PAUL SHEPSHED M5 299 533 53.41 FORRYAN
TONY L
CORT M55 300 744 53.46 STAPLEFORD
R ROADHOGGS M6 301 161 53.52 AIRD
BOB BARROW M6 302 982 54.05 SADLER
DAVID WEST
END M4 303 999 54.39 ASHBERRY
DERECK STILTON M55 304 968 55.19 COURTNEY
NIGEL WEST
END M45 305 639 55.49 LOCKTON
PAUL BARROW M5 306 388 56.09 DARNBROOK
BOB HINCKLEY M5 307 1207 56.22 OSBORN
MICK WEST
END M4 308 505 56.42 THOMPSON
DARRELL WHETSTONE M4 309 149 57.04 HARDING
NORMAN BARROW M55 310 1119 57.17 KING
MIKE WREAKE M4 311 1 58.34 ALEXANDER
CLIVE HUNCOTE M6 312 210 59.04 NEWTON
MICK BIRSTALL M45 313 803 59.08 WALKER
EDDIE SOUTH
DERBY M6 314 991 60.20 FRANKLAND
BARRIE WEST
END M6 315 1013 60.44 STARR
MALCOLM WREAKE M55 316 1161 62.52 BIRD
AARON HERMITAGE M |