|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.LEICESTER ROAD
RUNNING WINTER LEAGUE/MICK YEOMANS PHYSIOTHERAPY Men Pos Name Team Cat Barr Ashb Mkfd TOT 1 LEE
GORDON OWLS M 500 500 500 1500 2 CRITCHLOW
PHILIP BEAUMONT M 497 497 499 1493 3 MURDEY
IAN BEAUMONT M 494 495 496 1485 4 JORDAN
CHRIS HINCKLEY M 493 491 497 1481 5 CHAMBERLAIN
MARK ROADHOGGS M4 491 494 495 1480 6 ROSE
MARK SHEPSHED M4 490 492 493 1475 7 GREGORY
PAUL HERMITAGE M 485 489 491 1465 8 TALBOT
CHRIS NUNEATON M 484 488 490 1462 9 COOK
KINGSLEY HUNCOTE M4 488 485 487 1460 10 BLACK
CHRIS SHEPSHED M 481 487 489 1457 11 PARAMORE
IAN BARROW M4 483 484 485 1452 12 NORMAN
ANTHONY NUNEATON M55 480 479 482 1441 13 GLOVER
DARREN STILTON M 474 486 480 1440 14 BETTSWORTH
RICHARD WREAKE M4 465 478 479 1422 15 PEARCE
DAVE L
CORT M4 496 433 492 1421 16 WHITELEGG
RICHARD HINCKLEY M 461 482 477 1420 17 GORE
MARTIN HARBOROUGH M4 476 474 470 1420 18 MANNING
CHRIS OWLS M 468 472 478 1418 19 COULTON
SHAUN HERMITAGE M4 462 475 474 1411 20 BUSBY
BRIAN WREAKE M45 459 473 475 1407 21 GREGORY
ROB OWLS M4 464 468 473 1405 22 COPELAND
STEVE HUNCOTE M45 470 467 465 1402 23 RAMSELL
CHRIS IVANHOE M4 458 470 469 1397 24 SLIGHT
GRAEME HUNCOTE M45 456 466 463 1385 25 NIKOLOFF
BRUNO WREAKE M4 460 465 460 1385 26 FRANCIS
NEV L
CORT M45 477 430 468 1375 27 BURCH
JONATHAN OWLS M4 452 460 461 1373 28 GODRICH
SHANE WREAKE M 441 463 458 1362 29 BALL
ANDY HUNCOTE M4 449 454 454 1357 30 TOWNSEND
MICHAEL BEAUMONT M 428 461 462 1351 31 KULA-PRZEZWANSKI
WLODZIU HUNCOTE M4 436 462 452 1350 32 RUTHERFORD
DAVE WEST
END M45 453 458 438 1349 33 STIFF
MIKE OWLS M45 455 453 429 1337 34 McMILLAN
DAVID SOUTH
DERBY M5 447 437 450 1334 35 TOLL
ALEX BARROW M4 427 449 456 1332 36 FUNNELL
SIMON WREAKE M 424 450 457 1331 37 BOLTON
STEVE WREAKE M5 451 434 443 1328 38 WILLIAMS
LEYSHON HINCKLEY M45 442 459 426 1327 39 REES
JOHN BARROW M4 435 423 467 1325 40 COLE
ANDREW DESFORD M4 446 440 439 1325 41 McKAY
PAUL SOUTH
DERBY M55 432 447 442 1321 42 BRYAN
PETER NUNEATON M4 426 445 449 1320 43 AYLWIN
MIKE WHETSTONE M45 440 451 428 1319 44 HOLLIS
ASHLEY WREAKE M4 422 443 444 1309 45 TOPHAM
MATT ROADHOGGS M4 429 448 431 1308 46 WILSON
NICK NUNEATON M45 391 457 445 1293 47 WHEATLEY
JON BIRSTALL M4 423 431 437 1291 48 DAVIDSON
CHRISTIAN STILTON M 418 452 418 1288 49 BASSNETT
NIGEL HINCKLEY M4 416 438 433 1287 50 SLONECZNY
PETER ROADHOGGS M45 412 442 430 1284 51 MADARBUX
RAHIM BEAUMONT M 431 435 415 1281 52 EDGE
SHANE HARBOROUGH M45 419 427 425 1271 53 SANDFORD
MICK HUNCOTE M55 395 426 436 1257 54 WALLIN
ANDY BARROW M4 409 417 423 1249 55 MYATT
EDDIE HERMITAGE M4 394 432 421 1247 56 GRAY
RICHARD STILTON M 414 429 402 1245 57 HORTON
GAVIN SOUTH
DERBY M 413 419 407 1239 58 MARTIN
TOM ROADHOGGS M 400 411 420 1231 59 FAIRBROTHER
LEON SHEPSHED M 393 415 411 1219 60 SEAL
CHRISTOPHER WEST
END M55 389 409 412 1210 61 COOMBES
STEPHEN HERMITAGE M 378 421 410 1209 62 AINSCOW
ED BARROW M 324 425 440 1189 63 DILKES
NICK WREAKE M5 405 407 366 1178 64 DOUGLAS
PHIL STILTON M5 371 406 398 1175 65 CHESTERTON
LES OWLS M55 374 403 392 1169 66 DEWICK
JAMES WREAKE M4 385 405 376 1166 67 RICHARDS
DAVID BIRSTALL M55 375 399 383 1157 68 HIGGS
PHILIP SHEPSHED M 359 397 399 1155 69 STEEL
ANDY WREAKE M4 362 383 400 1145 70 GODDARD
PAUL DESFORD M4 366 401 370 1137 71 HICKENBOTHAM
PETER BEAUMONT M45 411 376 343 1130 72 LEWIS
SETH HINCKLEY M 356 384 385 1125 73 POOLE
STEVE HINCKLEY M45 344 386 394 1124 74 MACKEY
BRIAN HUNCOTE M6 327 404 393 1124 75 CHAMBERS
KEITH HUNCOTE M45 383 410 311 1104 76 GOWER
SIMON SOUTH
DERBY M 333 393 375 1101 77 BARBER
LEE DESFORD M 354 365 379 1098 78 STOCK
NIGEL HERMITAGE M45 355 360 382 1097 79 BUCK
ANDREW HERMITAGE M4 353 395 349 1097 80 GOODCHILD
PAUL DESFORD M4 350 363 363 1076 81 BURBIDGE
TOM BIRSTALL M4 341 371 357 1069 82 MENEELY
PAUL BARROW M45 342 364 361 1067 83 JAMES
NIGEL BIRSTALL M5 304 378 384 1066 84 HOBBS
GRAHAM DESFORD M45 296 375 381 1052 85 JELLEY
MARK WREAKE M45 297 368 372 1037 86 LARGE
PAUL SHEPSHED M 316 357 362 1035 87 NEALON
PAUL HUNCOTE M4 323 349 347 1019 88 SMITH
MARVIN BIRSTALL M 223 400 387 1010 89 NAYLOR
KEVAN WREAKE M 308 353 344 1005 90 HATCHER
STEVE HINCKLEY M4 317 352 335 1004 91 TRAMASEUR
ANDREW WREAKE M 313 339 348 1000 92 SHEEN
ROB L
CORT M45 0 496 498 994 93 NORTH
GLEN BARROW M4 492 0 494 986 94 EGLEN
PAUL WEST
END M 314 331 339 984 95 BATTERSBY
DAVID BARROW M 0 490 486 976 96 RUSSELL
ROY HINCKLEY M45 320 334 321 975 97 COATES
GARETH HERMITAGE M 288 355 329 972 98 CUTTS
NICK BIRSTALL M45 331 342 297 970 99 WRIGHT
NEIL BIRSTALL M 487 483 0 970 100 CHAMBERS
ALISTAIR IVANHOE M4 479 0 488 967 101 HOUGH
ANDREW IVANHOE M4 486 481 0 967 102 TOMLINSON
LEE HERMITAGE M 482 0 484 966 103 WRIGHT
CLIVE STILTON M45 310 358 296 964 104 GLADWELL
IAN WEST
END M4 0 477 483 960 105 BROWN
MICHAEL WREAKE M 303 332 325 960 106 STOUT
BRIAN IVANHOE M 478 0 481 959 107 WHALLY
ADRIAN HINCKLEY M45 321 321 314 956 108 CHAMBERLAIN
MARTIN WEST
END M55 302 346 307 955 109 TOMKINS
JASON HUNCOTE M 307 315 330 952 110 POCOCK
TOM DESFORD M 0 480 471 951 111 ROBINSON
STEVE HINCKLEY M45 287 333 323 943 112 BROOKES
PETE SHEPSHED M5 312 338 293 943 113 LINNETT
RICHARD WREAKE M45 300 310 332 942 114 BLACK
IAN BIRSTALL M45 330 327 285 942 115 FOWLER
ERIC NUNEATON M4 463 476 0 939 116 DOUGLAS
STUART IVANHOE M 466 471 0 937 117 HEAP
JON ROADHOGGS M 273 335 328 936 118 HIGGOTT
MIKE BEAUMONT M 305 309 319 933 119 RUSSELL
PAUL HARBOROUGH M4 290 322 317 929 120 SWAN
DAVE ROADHOGGS M6 292 319 316 927 121 BUSH
MARK WREAKE M 457 0 466 923 122 OLIVER
GEOFFREY HINCKLEY M6 285 323 313 921 123 WILMOT
DAVID OWLS M55 270 341 308 919 124 HICKS
TIM STILTON M45 454 0 464 918 125 HIBBERD
BARRY HUNCOTE M5 266 320 331 917 126 MANN
PETER IVANHOE M4 0 456 455 911 127 DAKIN
KEITH ROADHOGGS M5 306 285 315 906 128 BAILEY
NEIL HINCKLEY M45 319 370 215 904 129 MORALEE
SIMON L
CORT M 279 298 326 903 130 COULING
JOHNNY DESFORD M 450 0 451 901 131 ILLSTON
TONY BIRSTALL M65 283 314 302 899 132 STOCK
MARK SHEPSHED M4 469 0 427 896 133 O'FLYNN
JOE HUNCOTE M45 448 0 447 895 134 GAYRAUD
ROMAIN IVANHOE M 439 455 0 894 135 PULLEN
ROB OWLS M 0 436 453 889 136 SMITH
CHRIS WEST
END M 0 446 441 887 137 ASHRAF
MUHAMMAD WEST
END M 282 299 298 879 138 TAYLOR
TOM WEST
END M 430 0 448 878 139 CARVELL
BOB NUNEATON M 434 444 0 878 140 CORR
TOM HUNCOTE M 275 306 294 875 141 COX
DAVID DESFORD M45 421 0 446 867 142 EARLEY
SIMON HINCKLEY M4 444 0 422 866 143 FENTON
GRAHAM WHETSTONE M 445 0 417 862 144 WOOLWARD
DARRYL STILTON M5 250 308 304 862 145 PERRY
MARK HERMITAGE M45 267 294 299 860 146 WARD
MICK HINCKLEY M55 269 312 273 854 147 WILLIAMS
JASON OWLS M 390 0 459 849 148 WHEATLEY
MARK BIRSTALL M45 277 303 266 846 149 KNIGHT
JAMES BARROW M 404 441 0 845 150 DEWICK
STEVE STILTON M4 438 0 403 841 151 APPERLEY
IAN BARROW M4 420 0 419 839 152 JONES
TERRY BARROW M55 278 289 270 837 153 PLAYFORD
DAVE DESFORD M45 271 286 279 836 154 TERRY
JOHN HERMITAGE M 443 0 388 831 155 CHUNG
KAM WREAKE M4 406 0 424 830 156 MORSE
DAVID IVANHOE M4 408 422 0 830 157 YEOMANS
MARTIN IVANHOE M4 396 0 432 828 158 MARRIOTT
PHILLIP IVANHOE M 0 418 409 827 159 MALLOY
DUNCAN L
TRI M4 471 0 356 827 160 MacGREGOR
ROSS BARROW M 262 272 289 823 161 TURNER
COLIN NUNEATON M6 407 416 0 823 162 WALTON
RON WHETSTONE M5 252 296 274 822 163 BOTT
JONATHAN BEAUMONT M 0 413 405 818 164 HALL
KENNETH BIRSTALL M55 239 290 288 817 165 BARKER
ALEX BARROW M 425 390 0 815 166 KERSEY
JIM BIRSTALL M45 387 428 0 815 167 BUFTON
RICHARD HARBOROUGH M5 399 0 413 812 168 PEEL
ROBERT BARROW M45 0 394 414 808 169 DANVERS
TIM SHEPSHED M45 258 278 272 808 170 SYMONS
PAUL WHETSTONE M4 246 284 277 807 171 NICHOLSON
MALCOLM HINCKLEY M6 245 280 280 805 172 BARBER
DAN OWLS M 386 0 416 802 173 LAWRIE
DAVE DESFORD M4 0 412 386 798 174 MORAN
JAMES NUNEATON M45 392 0 404 796 175 BROWN
RICK HARBOROUGH M5 0 398 397 795 176 STANLEY
ADRIAN ROADHOGGS M 0 391 401 792 177 SHELDON
MIKE BARROW M45 384 0 406 790 178 STARBUCK
JOHN BIRSTALL M5 237 275 275 787 179 HALSE
PHIL BIRSTALL M 380 402 0 782 180 ALCOCK
JOHN WHETSTONE M5 240 269 271 780 181 SNUTCH
DAVID BIRSTALL M45 249 273 257 779 182 TAYLOR
NEIL IVANHOE M4 0 382 396 778 183 RIMMER
COLIN BIRSTALL M45 382 0 390 772 184 LADD
JOHN BIRSTALL M4 364 408 0 772 185 SIMPKINS
CLIVE WEST
END M 351 420 0 771 186 POWELL
STEVEN BIRSTALL M 402 361 0 763 187 BRENNAN
JOHN BIRSTALL M45 243 281 238 762 188 GILES
ROBERT SOUTH
DERBY M4 227 267 264 758 189 BLOWS
SAMUEL ROADHOGGS M 372 385 0 757 190 PATEL
NILESH BIRSTALL M 367 387 0 754 191 PERCY
DUNCAN DESFORD M45 381 372 0 753 192 BANDA
FREDERICK WEST
END M45 0 392 360 752 193 HANDFORD
PAUL ROADHOGGS M5 220 265 267 752 194 MASON
IAN STILTON M 213 276 258 747 195 DELARGY
HUGH HARBOROUGH M4 370 377 0 747 196 WICKHAM
JEFF HUNCOTE M4 0 367 378 745 197 FOSTER
ANDY L
TRI M4 376 0 367 743 198 COX
NICK HUNCOTE M4 233 254 256 743 199 LEAKE
JAMIE WREAKE M 221 256 263 740 200 MAYOH-SMITH
STEVE BIRSTALL M4 222 271 247 740 201 WRIGHT
STEVE HUNCOTE M45 360 380 0 740 202 LUSK
FRANK BEAUMONT M45 226 260 253 739 203 ARKINSTALL
IVAN IVANHOE M45 345 0 391 736 204 McGARRY
STEVE STILTON M45 361 0 368 729 205 KIND
DAVID HERMITAGE M 0 366 359 725 206 LODWICK
DAVID ROADHOGGS M45 346 379 0 725 207 MASON
JOHN OWLS M55 0 381 341 722 208 JENKINS
DALE ROADHOGGS M45 348 373 0 721 209 THOMPSON
DENNIS WEST
END M5 347 0 371 718 210 NICOL
JOHNNY L
TRI M 368 0 350 718 211 SUMMERS
BARRY HUNCOTE M55 218 255 245 718 212 GEDDES
PAUL HUNCOTE M45 208 252 252 712 213 BREEN
FRANCIS DESFORD M55 210 258 242 710 214 BAXTER
COLIN OWLS M 336 0 369 705 215 BOWLES
NEIL HUNCOTE M4 0 350 355 705 216 FOWLER
NOEL BEAUMONT M5 0 369 333 702 217 RUSHBY
DEAN HARBOROUGH M 343 0 358 701 218 HARRIS
MALCOLM BARROW M5 325 0 374 699 219 DAVIES
CERI ROADHOGGS M 334 0 364 698 220 SMITH
JAKE SHEPSHED M 388 0 309 697 221 CHERRY
STEVE BIRSTALL M 322 374 0 696 222 WEBB
TIM BIRSTALL M45 0 359 336 695 223 WILLIAMS
JAMES BARROW M 186 249 259 694 224 HILLIER
NIGEL BARROW M5 340 0 353 693 225 DENT
RAY WHETSTONE M6 206 247 240 693 226 BAILEY
STEVEN DESFORD M4 209 251 227 687 227 GALLAGHER
BRYAN BARROW M65 203 239 241 683 228 KING
MATTHEW STILTON M 328 354 0 682 229 WILKINS
IAN BIRSTALL M4 339 0 342 681 230 TOMKINS
NICK HUNCOTE M 301 0 377 678 231 WOODS
DERYK BIRSTALL M55 200 242 234 676 232 HORNER
MICK BARROW M55 0 340 334 674 233 ROBINSON
PAUL SOUTH
DERBY M4 0 324 345 669 234 SIDDON
TONY HUNCOTE M5 318 347 0 665 235 MUDDIMER
DAVE OWLS M5 195 238 231 664 236 WILFORD
ANDREW HUNCOTE M45 0 344 318 662 237 BIRCH
ALLAN IVANHOE M 0 337 322 659 238 CAVE
ADRIAN DESFORD M 357 0 301 658 239 MANN
DAVID IVANHOE M5 365 292 0 657 240 NG
OLIVER WEST
END M 0 329 327 656 241 WALPOLE
GEOFF WHETSTONE M5 181 232 230 643 242 JONES
CLIVE OWLS M4 309 330 0 639 243 AIRD
BOB BARROW M6 180 231 223 634 244 SMITH
GLYNN WEST
END M6 179 236 216 631 245 SHAW
JONATHAN HERMITAGE M 0 318 312 630 246 WOOLLEY
ANDREW HUNCOTE M4 280 336 0 616 247 HOPE
TREVOR HERMITAGE M 175 222 217 614 248 BOYLE
JOSEPH BIRSTALL M4 0 301 305 606 249 WILEMAN
SEAN IVANHOE M4 0 316 290 606 250 LEFLEY
PAUL WEST
END M4 168 223 210 601 251 DARNBROOK
BOB HINCKLEY M5 166 221 213 600 252 ANDREWS
STUART IVANHOE M4 0 348 250 598 253 OLIVER
MICHAEL BARROW M4 257 0 337 594 254 CLARKE
ADAM HERMITAGE M 264 325 0 589 255 LAMB
JOHN OWLS M5 260 328 0 588 256 DRAYCOTT
RAY OWLS M55 0 305 281 586 257 ADDISON
JASON WREAKE M 162 217 206 585 258 ALEXANDER
CLIVE HUNCOTE M6 161 215 207 583 259 ASKHAM
JERRY ROADHOGGS M45 272 311 0 583 260 LORD
PHIL DESFORD M45 0 295 287 582 261 MILSTEAD
ROBERT ROADHOGGS M5 289 0 291 580 262 HIBBEN
STEVE DESFORD M55 158 214 205 577 263 COE
TREVOR BEAUMONT M55 286 291 0 577 264 LYON
TIM BIRSTALL M4 0 270 303 573 265 GOODBOURN
TREVOR WREAKE M45 211 362 0 573 266 THOMAS
RICHARD HUNCOTE M45 263 297 0 560 267 HACKETT
WAYNE STILTON M 255 300 0 555 268 GOODMAN
ANDREW BIRSTALL M55 268 0 284 552 269 ROBSON
DAVID BARROW M4 251 293 0 544 270 MIDDLETON
ANDREW WEST
END M55 265 0 269 534 271 ROBINSON-DAY
STEPHEN IVANHOE M4 232 0 295 527 272 GREENLEES
RICHARD DESFORD M 242 0 278 520 273 RICKMAN
TREVOR SOUTH
DERBY M45 244 0 276 520 274 BORROWS
BRIAN L
TRI M 254 266 0 520 275 BUTTERY
PETER HERMITAGE M5 0 262 255 517 276 ROLFE
GRAEME HARBOROUGH M4 256 0 260 516 277 BUDGE
BOB BIRSTALL M55 238 277 0 515 278 GREGORY
DAVE BIRSTALL M 0 261 251 512 279 GILLIBRAND
DALE WEST
END M4 229 282 0 511 280 STURLA
TIMOTHY IVANHOE M 224 287 0 511 281 LEACH
PETER HARBOROUGH M6 236 268 0 504 282 STIRK
NIGEL DESFORD M 0 499 0 499 283 SABIN
ASHLEY HUNCOTE M 499 0 0 499 284 LEE
RICHARD CHARNWOOD M 0 498 0 498 285 SOUTHAM
CHRISTOPHER STILTON M4 498 0 0 498 286 COULDWELL
MARK CHARNWOOD M 495 0 0 495 287 GUESS
DEREK CHARNWOOD M4 0 493 0 493 288 CURTIS
TOM CHARNWOOD M 489 0 0 489 289 TROTMAN
NIGEL DESFORD M4 230 257 0 487 290 LACK
RAY HARBOROUGH M6 0 246 235 481 291 GROVE
RON STILTON M65 215 264 0 479 292 HALL-McNAIR
ROBERT HINCKLEY M 0 0 476 476 293 HAGGERWOOD
ANDY L
TRI M 214 0 262 476 294 HOLMES
ANDREW DESFORD M5 228 248 0 476 295 MARTIN
STEVE ROADHOGGS M55 212 263 0 475 296 KERR
PAUL STILTON M 475 0 0 475 297 SMITH
SAM L
TRI M 473 0 0 473 298 HARRIS
MIKE HINCKLEY M 0 0 472 472 299 GODRICH
MICHAEL L
CORT M 472 0 0 472 300 BROWN
NICK STILTON M4 0 469 0 469 301 RICHARDS
ALISTAIR DESFORD M 467 0 0 467 302 SCOGGINS
NIGEL CHARNWOOD M 0 464 0 464 303 BERESFORD
DAVID CHARNWOOD M5 0 234 229 463 304 STUBBS
IAN SHEPSHED M65 0 233 225 458 305 ZURAWLIW
PAUL BARROW M5 192 0 265 457 306 ATTAWAY
PETER SHEPSHED M 0 230 226 456 307 SANDERS
KEVIN IVANHOE M45 201 0 243 444 308 BERWICK
CHRIS L
CORT M6 0 226 214 440 309 BURROWS
GEOFF HINCKLEY M45 202 237 0 439 310 MEE
COLIN SOUTH
DERBY M45 0 439 0 439 311 HUMBER
STEVE DESFORD M4 437 0 0 437 312 WARD
MARCUS IVANHOE M 0 225 211 436 313 HARTLEY
TIM BARROW M 0 0 435 435 314 HARRIS
BRIAN WREAKE M 0 0 434 434 315 GOLDING
JOHN SHEPSHED M 433 0 0 433 316 FORRYAN
TONY L
CORT M55 0 220 209 429 317 LONG
HENRY DESFORD M5 188 240 0 428 318 TETSTALL
PETER BARROW M6 193 0 232 425 319 BURNETT
ANDY BEAUMONT M6 183 241 0 424 320 SLIMANE
KARIM WEST
END M 0 424 0 424 321 RATHBONE
CHRIS HARBOROUGH M6 184 235 0 419 322 BRANDON
DIRK BARROW M4 417 0 0 417 323 MEATS
KEVIN HINCKLEY M 415 0 0 415 324 KETTERINGHAM
JIM WREAKE M4 0 414 0 414 325 SYLVESTER
PETER OWLS M5 178 0 233 411 326 WOOD
ANDREW WREAKE M4 410 0 0 410 327 ORAM
DAVE HARBOROUGH M6 189 0 220 409 328 WATERFIELD
ANTHONY OWLS M4 0 0 408 408 329 FAWCETT
PAUL SHEPSHED M 403 0 0 403 330 LEE
ROYSTON BARROW M4 401 0 0 401 331 KELLEHER
DEAN HERMITAGE M 176 224 0 400 332 DUNCOMBE
ANDREW BARROW M 398 0 0 398 333 CUSACK
TONY WEST
END M45 397 0 0 397 334 MORAN
JAMES NUNEATON M45 0 396 0 396 335 JELLEY
MICHAEL WREAKE M55 0 0 395 395 336 NEWTON
MICK BIRSTALL M5 173 0 222 395 337 LEE
ALAN BIRSTALL M55 167 227 0 394 338 EVANS
RICHARD BARROW M4 171 0 219 390 339 BEAVER
TIM WREAKE M4 172 0 218 390 340 JORDAN
MICK OWLS M 0 0 389 389 341 KENDRICK
BRIAN IVANHOE M55 0 389 0 389 342 HORNSBY
GRAEME L
TRI M4 0 388 0 388 343 SOMERVILLE
DAVE BEAUMONT M6 174 0 212 386 344 THOMPSON
DARRELL WHETSTONE M4 165 218 0 383 345 KING
MARK BIRSTALL M 0 0 380 380 346 McCALL
BOB HINCKLEY M 379 0 0 379 347 WATERFIELD
BARRY ROADHOGGS M6 170 0 208 378 348 YENDALL
KEITH BARROW M 377 0 0 377 349 WOOLERTON
MARK HERMITAGE M 160 216 0 376 350 SPELLER
SCOTT HARBOROUGH M 0 0 373 373 351 MARJORAM
RICHARD BEAUMONT M55 373 0 0 373 352 FRYER
SIMON ROADHOGGS M 369 0 0 369 353 GRUNDY
KIERAN L
TRI M 0 0 365 365 354 BARTLETTE
COLIN HUNCOTE M 363 0 0 363 355 BANDA
FREDERICK WEST
END M45 0 0 360 360 356 DALE
PAUL L
TRI M4 358 0 0 358 357 REID
BART IVANHOE M 0 356 0 356 358 HARRIS
JOHN SHEPSHED M5 0 0 354 354 359 LODWICK
DAVID ROADHOGGS M45 0 0 352 352 360 WHITE
LEE L
TRI M 352 0 0 352 361 FRASER
WILLIAM BEAUMONT M45 0 0 351 351 362 SPINCER
MARK SOUTH
DERBY M 0 351 0 351 363 O'KEEFE
PHILIP BARROW M 349 0 0 349 364 MANN
CHRIS ROADHOGGS M4 0 0 346 346 365 HIGGS
DAVE SHEPSHED M6 0 345 0 345 366 COLEMAN
BARRY BEAUMONT M5 0 343 0 343 367 TAYLOR
MATTHEW DESFORD M4 0 0 340 340 368 McCARTNEY
DAVE DESFORD M4 0 0 338 338 369 HOWE
JULIAN BIRSTALL M55 338 0 0 338 370 OWEN
STEWART STILTON M55 337 0 0 337 371 FAWCETT
MICHAEL SHEPSHED M 335 0 0 335 372 GENES
CHRIS STILTON M5 332 0 0 332 373 CLARKE
MICHAEL HERMITAGE M 329 0 0 329 374 BLACKFORD
ANDREW WEST
END M55 0 326 0 326 375 EYRE
DAVE SOUTH
DERBY M4 326 0 0 326 376 GRAY
MAURICE HARBOROUGH M55 0 0 324 324 377 FINNEMORE
JON WREAKE M4 0 0 320 320 378 DUFFIELD-MOORE
JOHN CHARNWOOD M45 0 317 0 317 379 COLLINS
LIAM L
TRI M 315 0 0 315 380 NEALON
NICK HUNCOTE M45 0 313 0 313 381 ETOE
SAM BEAUMONT M 311 0 0 311 382 WATKINS
BEN L
TRI M 0 0 310 310 383 WILCOX
MIKE WHETSTONE M55 0 307 0 307 384 DAVIS
MICK SHEPSHED M55 0 0 306 306 385 MORRIS
ANDREW SHEPSHED M4 0 304 0 304 386 ADCOCK
WILLIAM HINCKLEY M4 0 302 0 302 387 ADAMS
MICHAEL ROADHOGGS M 0 0 300 300 388 O'SULLIVAN
JOHN HUNCOTE M4 299 0 0 299 389 SKEVINGTON
JOHN WREAKE M5 298 0 0 298 390 RENNIE
JAMIE WEST
END M 295 0 0 295 391 TANSEY
MICHAEL HUNCOTE M4 294 0 0 294 392 WATKIN
RICHARD SHEPSHED M5 293 0 0 293 393 CHERRY
BERNARD HUNCOTE M6 0 0 292 292 394 WHITEHALL
PAUL HERMITAGE M4 291 0 0 291 395 WATTS
PHIL HUNCOTE M55 0 288 0 288 396 TEMPEST
STEVE SOUTH
DERBY M5 0 0 286 286 397 ROBERTSON
CRAIG L
TRI M 284 0 0 284 398 FRASER
IAN OWLS M45 0 0 283 283 399 HOLMES
PAUL HERMITAGE M5 0 283 0 283 400 LEVINE
JASON HERMITAGE M 0 0 282 282 401 BLOWERS
NEVILLE L
TRI M 281 0 0 281 402 WILSON
JARED NUNEATON M 0 279 0 279 403 JAKUBECZ
JON HERMITAGE M 276 0 0 276 404 DAVIDSON
CRAIG BARROW M 0 274 0 274 405 SARGENT
MALCOLM OWLS M5 274 0 0 274 406 NEWTON
DARREN HUNCOTE M45 0 0 268 268 407 LAAD
HITEN BEAUMONT M 0 0 261 261 408 MEASURES
LEE BIRSTALL M 261 0 0 261 409 GARRETT
IAN SHEPSHED M45 0 259 0 259 410 BRINDLEY
MARK HINCKLEY M 259 0 0 259 411 MEACHEM
JOHN BIRSTALL M45 0 0 254 254 412 PICKERING
COLIN HUNCOTE M45 0 253 0 253 413 DOOLEY
ROBERT IVANHOE M 253 0 0 253 414 DAVIES
GARY WEST
END M 0 250 0 250 415 HOPWOOD
H STILTON M55 0 0 249 249 416 BEARDSLEY
RICHARD SOUTH
DERBY M4 0 0 248 248 417 WALKER
MIKE BARROW M4 248 0 0 248 418 BUTLER
MICK HUNCOTE M5 247 0 0 247 419 PRICE
MICHAEL ROADHOGGS M6 0 0 246 246 420 SPENCE
LEON HERMITAGE M 0 245 0 245 421 TAILOR
NAVIN BIRSTALL M5 0 0 244 244 422 SNUTCH
JAMES BIRSTALL M 0 244 0 244 423 WILLIAMS
CHRIS BIRSTALL M 0 243 0 243 424 BISHMTY
ALISTAIR STILTON M 241 0 0 241 425 LANE
RON SOUTH
DERBY M6 0 0 239 239 426 SMITH
GRAHAM BARROW M 0 0 237 237 427 WISEMAN
PETE BARROW M5 0 0 236 236 428 GOODRICH
MARK DESFORD M45 235 0 0 235 429 GRAY
RAY HINCKLEY M6 234 0 0 234 430 SHADE
JOHN DESFORD M6 231 0 0 231 431 GARRETT
PAUL SHEPSHED M5 0 229 0 229 432 PANDIT
STEPH DESFORD M4 0 0 228 228 433 BUTLER
DEREK SHEPSHED M6 0 228 0 228 434 WILLIAMSON
ROB BIRSTALL M55 225 0 0 225 435 SWIFT
IAN BARROW M4 0 0 224 224 436 OWEN
ROBERT WHETSTONE M55 0 0 221 221 437 BIRD
AARON HERMITAGE M 0 219 0 219 438 BELLINGHAM
DAVE WEST
END M5 219 0 0 219 439 WARD
SIMON HERMITAGE M 217 0 0 217 440 CRAIG
IAN BARROW M45 216 0 0 216 441 PEREZ
SALVADOR BIRSTALL M5 207 0 0 207 442 CROWHURST
PATRICK SHEPSHED M65 205 0 0 205 443 WARNER
ADAM BIRSTALL M4 204 0 0 204 444 LEAROYD
PAUL BARROW M 199 0 0 199 445 ROBINSON
EV CHARNWOOD M65 198 0 0 198 446 ROGERS
DAVE WHETSTONE M6 197 0 0 197 447 VERSCHOYLE
RICHARD ROADHOGGS M6 196 0 0 196 448 TIMMINS
JIM HUNCOTE M6 194 0 0 194 449 RICKETTS
MICHAEL HUNCOTE M 191 0 0 191 450 BUMPUS
