|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEICESTER ROAD
RUNNING WINTER LEAGUE/MICK YEOMANS PHYSIOTHERAPY Provisional
Individual
Results Men Pos Num Time Name Club Cat 1 649 32.29 LEE
GORDON OWLS M4 2 1247 32.29 POWELL
MARK OWLS M 3 28 33.14 CRITCHLOW
PHILIP BEAUMONT M4 4 569 33.42 DOUGLAS
JAMES CHARNWOOD M 5 1506 35.05 WATSON
ALASTAIR HERMITAGE M 6 31 35.15 DEACON
GARETH L
CORT M4 7 23 35.18 MURDEY
IAN BEAUMONT M 8 431 35.21 WHITELEGG
RICHARD HINCKLEY M 9 866 35.31 ROSE
MARK SHEPSHED M4 10 705 35.37 WILLIAMS
JASON OWLS M 11 1442 35.56 PEARCE
DAVE L
CORT M4 12 942 35.59 BRIDGES
MARK OWLS M 13 460 36.04 COOK
KINGSLEY HUNCOTE M4 14 1421 36.07 STOUT
BRIAN IVANHOE M 15 1360 36.12 CHAMBERS
ALISTAIR IVANHOE M45 16 1396 36.18 MANN
PETER IVANHOE M45 17 204 36.21 WRIGHT
NEIL BIRSTALL M 18 267 36.22 GREGORY
PAUL HERMITAGE M 19 1550 36.26 VOSS
STACEY FLECKNEY
& KIBWORTH M 20 450 36.31 SOMMER
CARL HUNCOTE M 21 1483 36.34 EGGINGTON
DAVE HUNCOTE M4 22 1289 36.41 LONG
ASHLEY HERMITAGE M45 23 1386 36.47 HOUGH
ANDREW IVANHOE M4 24 504 36.52 TALBOT
CHRIS NUNEATON M 25 105 36.57 PARAMORE
IAN BARROW M4 26 1181 37.06 BETTSWORTH
RICHARD WREAKE M4 27 1236 37.15 BURCH
JONATHAN OWLS M4 28 940 37.16 GLOVER
DARREN STILTON M 29 515 37.22 SABIN
CRAIG L
CORT M45 30 624 37.28 PULLEN
ROB OWLS M 31 635 37.34 CARTER
NEIL OWLS M 32 918 37.39 BOOTH
MARTIN STILTON M5 33 477 37.41 O'BRIEN
GERRY SOUTH
DERBY M 34 1514 37.47 BILLINGTON
RICHARD DESFORD M4 35 1308 37.54 KING
MARK L
TRI M 36 235 37.57 MENSLEY
PETER CHARNWOOD M5 37 1086 37.59 COULTON
SHAUN HERMITAGE M4 38 701 38.01 FOWLER
ERIC NUNEATON M4 39 952 38.03 DAVIDSON
CHRISTIAN STILTON M 40 1176 38.06 TERRY
JOHN HERMITAGE M 41 591 38.10 NORMAN
ANTHONY NUNEATON M6 42 1250 38.10 PEEL
ROB BIRSTALL M45 43 1367 38.10 DOUGLAS
STUART IVANHOE M 44 829 38.10 SLONECZNY
PETER ROADHOGGS M45 45 1517 38.11 BEARDALL
KARL FLECKNEY
& KIBWORTH M 46 1409 38.12 RAMSELL
CHRIS IVANHOE M4 47 789 38.13 TAMPIN
STEVE NUNEATON M 48 468 38.17 BALL
ANDY HUNCOTE M4 49 73 38.17 GREGORY
ROB OWLS M4 50 802 38.18 FENTON
GRAHAM WHETSTONE M4 51 335 38.19 AYLWIN
MIKE WHETSTONE M45 52 1057 38.25 BARBER
KYLE HARBOROUGH M 53 1179 38.26 HARRIS
BRIAN WREAKE M4 54 1518 38.27 BISHOP
STEVE FLECKNEY
& KIBWORTH M 55 1042 38.28 BRANDON
DIRK BARROW M4 56 478 38.30 O'FLYNN
JOE HUNCOTE M45 57 416 38.30 EARLEY
SIMON HINCKLEY M4 58 234 38.31 HARRISON
JAKE BARROW M 59 532 38.32 COX
DAVID DESFORD M5 60 1490 38.34 WILSON
DARREN HERMITAGE M 61 814 38.36 MASON
CHRIS SOUTH
DERBY M55 62 1012 38.38 TOLL
ALEX BARROW M4 63 1153 38.42 BOOTH
DAN HERMITAGE M 64 1303 38.56 BUGH
CHRIS L
TRI M 65 548 38.56 NIKOLOFF
BRUNO WREAKE M4 66 1374 38.58 GAYRAUD
ROMAIN IVANHOE M 67 546 39.59 BOOTH
MARTIN SHEPSHED M 68 1529 39.00 HOULIHAN
NOEL FLECKNEY
& KIBWORTH M4 69 981 39.00 RUTHERFORD
DAVE WEST
END M45 70 1309 39.01 MALLOY
DUNCAN L
TRI M4 71 84 39.01 BUSH
MARK WREAKE M 72 731 39.11 CHAMBERLAIN
MARK ROADHOGGS M4 73 818 39.12 McMILLAN
DAVID SOUTH
DERBY M5 74 1477 39.27 SAUNDERS
DAVID L
CORT M4 75 1528 39.35 HOLLINGSWORTH
STEVE FLECKNEY
& KIBWORTH M 76 1511 39.43 VOICEY
CARL BIRSTALL M 77 550 39.47 HEBDEN
GRAEME SHEPSHED M 78 1366 39.50 MARRIOTT
PHILLIP IVANHOE M 79 472 39.51 BRADFORD
MIKE HUNCOTE M5 80 599 39.59 TOPHAM
MATT ROADHOGGS M4 81 812 40.01 MEE
COLIN SOUTH
DERBY M5 82 150 40.03 LEWIN
RUSSELL BARROW M 83 116 40.05 REES
JOHN BARROW M4 84 1402 40.15 MORSE
DAVID IVANHOE M4 85 46 40.18 BUFTON
RICHARD HARBOROUGH M5 86 321 40.20 LEWIS
SETH HINCKLEY M 87 945 40.25 CRESSWELL
JOHN STILTON M5 88 1414 40.28 JEGGO
RICHARD L
TRI M 89 622 40.32 MILES
TOBY BARROW M 90 82 40.33 BOLTON
STEVE WREAKE M5 91 1553 40.43 WHEELER
DAVID FLECKNEY
& KIBWORTH M5 92 483 40.46 SLIGHT
GRAEME HUNCOTE M45 93 1020 40.46 MYATT
EDDIE HERMITAGE M4 94 139 40.49 APPERLEY
IAN BARROW M4 95 809 40.52 CHUNG
KAM WREAKE M4 96 521 40.53 BASSNETT
NIGEL HINCKLEY M4 97 566 40.54 MAGGS
SIMON STILTON M 98 299 41.02 PERCY
DUNCAN DESFORD M45 99 1288 41.03 STOCK
NIGEL HERMITAGE M45 100 35 41.23 SAYERS
STEVE BEAUMONT M45 101 349 41.27 HALSE
PHIL BIRSTALL M 102 7 41.29 BOTT
JONATHAN BEAUMONT M 103 626 41.30 KULA-PRZEZWANSKI
WLODZIU HUNCOTE M4 104 187 41.33 LADD
JOHN BIRSTALL M4 105 244 41.34 STUART
JAMIE WREAKE M 106 160 41.36 READ
PETER BIRSTALL M 107 616 41.39 TURNER
COLIN NUNEATON M6 108 608 41.40 WILSON
NICK NUNEATON M45 109 719 41.40 DAVIES
CERI ROADHOGGS M4 110 222 41.43 HARRISON
GARY BIRSTALL M 111 443 41.45 BARBER
LEE DESFORD M 112 1166 41.47 CLARKE
MICHAEL HERMITAGE M 113 207 41.47 SMITH
MARVIN BIRSTALL M 114 19 41.48 WHITFIELD
MARK BEAUMONT M 115 752 41.48 ATTON
CRAIG ROADHOGGS M 116 385 41.51 WILEBORE
SHAWN HINCKLEY M4 117 607 41.54. BARKER
ALEX BARROW M 118 694 41.54 MASON
JOHN OWLS M55 119 811 41.55 McKAY
PAUL SOUTH
DERBY M55 120 378 41.57 COVENTRY
PETE HINCKLEY M5 121 963 41.58 GRAY
RICHARD STILTON M 122 830 41.59 MACLAUGHLIN
AARON SHEPSHED M 123 1018 42.00 LODWICK
DAVID ROADHOGGS M45 124 195 42.04 RIMMER
COLIN BIRSTALL M45 125 1162 42.07 BUCK
ANDREW HERMITAGE M45 126 419 42.12 CARNEGIE
JOHN HUNCOTE M4 127 967 42.12 THOMPSON
DENNIS WEST
END M55 128 680 42.13 STIFF
MIKE OWLS M45 129 720 42.16 MCDONALD
JOHN ROADHOGGS M 130 318 42.20 COLE
ANDREW DESFORD M4 131 1187 42.23 GODDARD
PAUL DESFORD M4 132 1540 42.24 PICKLES
MARTIN FLECKNEY
& KIBWORTH M4 133 899 42.25 WEBB
TIM BIRSTALL M45 134 1450 42.27 NICOL
JOHNNY L
TRI M 135 1202 42.29 BRADFORD
MARK HERMITAGE M4 136 494 42.31 CHAMBERS
KEITH HUNCOTE M45 137 1211 42.34 BAILEY
NEIL HINCKLEY M45 138 735 42.35 ATTON
KARL ROADHOGGS M 139 1044 42.38 HORTON
GAVIN SOUTH
DERBY M 140 751 42.49 MILSTEAD
ROBERT ROADHOGGS M5 141 137 42.55 WALLIN
ANDY BARROW M45 142 1345 42.58 ARKINSTALL
IVAN IVANHOE M45 143 931 43.00 McGARRY
STEVE STILTON M45 144 1145 43.01 KIND
DAVID HERMITAGE M 145 1041 43.06 NOBLE
JOHN SHEPSHED M45 146 723 43.07 FRYER
SIMON ROADHOGGS M 147 1444 43.09 SNUTCH
JAMES BIRSTALL M 148 1464 43.12 WILLIAMS
CHRIS BIRSTALL M 149 955 43.13 DOUGLAS
PHIL STILTON M5 150 208 43.15 BLACK
IAN BIRSTALL M45 151 1404 43.18 KEIGHTLEY
DANNY STILTON M5 152 489 43.19 WICKHAM
JEFF HUNCOTE M4 153 643 43.21 CHESTERTON
LES OWLS M55 154 343 43.22 BONFIELD
NICK SHEPSHED M4 155 964 43.31 DEWICK
STEVE STILTON M4 156 753 43.34 COBLEY
NICK ROADHOGGS M 157 429 43.35 HIBBERD
BARRY HUNCOTE M5 158 374 43.37 ACKLAND
NEIL DESFORD M 159 760 43.38 STEEL
ANDY WREAKE M4 160 458 43.42 WILFORD
ANDREW HUNCOTE M45 161 1006 43.43 CASWELL
PHILIP WEST
END M45 162 106 43.44 BOYLE
JOSEPH BIRSTALL M45 163 652 43.44 JONES
CLIVE OWLS M4 164 780 43.48 SIDDON
TONY HUNCOTE M5 165 805 43.55 NICHOLSON
PAUL HUNCOTE M4 166 72 44.10 MACHIN
ANDY BEAUMONT M4 167 561 44.11 CHADWICK
CHARLES NUNEATON M5 168 415 44.12 BUCKTON
TIM HUNCOTE M 169 311 44.15 MOORE
MALCOLM SOUTH
DERBY M55 170 358 44.28 WOOLLEY
ANDREW HUNCOTE M4 171 365 44.30 JENKINS
DALE ROADHOGGS M45 172 1395 44.35 MANN
DAVID IVANHOE M5 173 1087 44.39 MacGREGOR
ROSS BARROW M 174 495 44.40 WARD
MICK HINCKLEY M55 175 919 44.48 WRIGHT
CLIVE STILTON M45 176 1151 44.55 PERRY
MARK HERMITAGE M45 177 1260 44.56 BURBIDGE
TOM BIRSTALL M4 178 70 45.00 TAYLOR
MATTHEW DESFORD M4 179 1040 45.06 HILLIER
NIGEL BARROW M5 180 604 45.06 LORD
PHIL DESFORD M45 181 857 45.08 ASHRAF
MUHAMMAD WEST
END M 182 555 45.11 ROLFE
GRAEME HARBOROUGH M4 183 255 45.13 BARROWCLIFFE
STEVE HINCKLEY M 184 131 45.13 HORNER
MICK BARROW M55 185 807 45.17 LOWER
ROB SOUTH
DERBY M 186 361 45.18 OLIVER
MICHAEL BARROW M45 187 1182 45.20 GOODBOURN
TREVOR WREAKE M45 188 417 45.21 WHALLY
ADRIAN HINCKLEY M45 189 1107 45.25 JELLEY
MARK WREAKE M45 190 51 45.26 GRAY
MAURICE HARBOROUGH M6 191 961 45.27 SYMONS
PAUL WHETSTONE M4 192 200 45.27 HATTON
OLIVER WREAKE M 193 1081 45.27 STANLEY
ADRIAN ROADHOGGS M 194 231 45.29 BRADBURY
ALAN NUNEATON M65 195 671 45.30 DRAYCOTT
RAY OWLS M55 196 488 45.33 NIXON
MARK SOUTH
DERBY M4 197 168 45.35 HATCHER
STEVE HINCKLEY M4 198 1276 45.36 WILLIAMS
JAMES BARROW M 199 276 45.38 HOBBS
GRAHAM DESFORD M45 200 849 45.40 MORRIS
ANDREW SHEPSHED M45 201 396 45.40 BROOKS
ADAM HARBOROUGH M 202 1239 45.52 SIMPKINS
CLIVE WEST
END M 203 577 45.53 KING
ADY HARBOROUGH M 204 1496 45.59 PRIME
MARTIN HERMITAGE M4 205 474 46.04 TANSEY
MICHAEL HUNCOTE M4 206 118 46.09 RUSHBY
DEAN HARBOROUGH M 207 1463 46.11 HOLMES
PAUL HERMITAGE M5 208 750 46.14 MARTIN
TOM ROADHOGGS M 209 172 46.15 CHERRY
STEVE BIRSTALL M 210 1304 46.16 COLLINS
LIAM L
TRI M 211 772 46.17 CHRISTOPHER
PAT WREAKE M55 212 1117 46.22 BURT
PHIL BIRSTALL M55 213 1343 46.26 ANDREWS
STUART IVANHOE M4 214 1075 46.30 NAYLOR
KEVAN WREAKE M4 215 442 46.33 GEDDES
PAUL HUNCOTE M45 216 1472 46.43 HOLMES
STEPHEN HERMITAGE M 217 397 46.48 GOODMAN
ANDREW BIRSTALL M6 218 190 46.56 LYON
TIM BIRSTALL M4 219 1542 47.03 REDFEARN
JOHN FLECKNEY
& KIBWORTH M5 220 839 47.05 EYRE
DAVE SOUTH
DERBY M4 221 627 47.18 POOLE
STEVE HINCKLEY M45 222 501 47.26 MORALEE
SIMON L
CORT M 223 1138 47.27 WOOLWARD
DARRYL STILTON M5 224 860 47.28 WILMOT
DAVID OWLS M55 225 1302 47.30 BORROWS
BRIAN L
TRI M4 226 1128 47.34 JONES
TERRY BARROW M55 227 456 47.38 NEALON
NICK HUNCOTE M45 228 1271 47.39 ROBSON
DAVID BARROW M4 229 154 47.40 PHILLIPS
BILL BARROW M55 230 1334 47.48 LEAKE
JAMIE WREAKE M 231 1476 47.59 STEW
JOHN ROADHOGGS M5 232 852 48.01 BROOKES
PETE SHEPSHED M5 233 212 48.03 DAVE
SNUTCH BIRSTALL M 234 928 48.04 HOUSDEN
CHRIS WEST
END M5 235 271 48.06 MAYOH-SMITH
STEVE BIRSTALL M4 236 757 48.06 DAKIN
KEITH ROADHOGGS M5 237 562 48.07 GOURLAY
NEIL HINCKLEY M 238 457 48.09 CHERRY
BERNARD HUNCOTE M65 239 1130 48.09 EDGSON
PAUL OWLS M45 240 1190 48.10 ELLIS
STEVE BEAUMONT M 241 497 48.11 THOMAS
RICHARD HUNCOTE M45 242 26 48.13 HIGGOTT
MIKE BEAUMONT M4 243 1048 48.17 HEAP
JON ROADHOGGS M 244 1430 48.18 WATSON
IAN IVANHOE M45 245 88 48.22 MARLOW
LUKE FLECKNEY
& KIBWORTH M 246 840 48.23 RICKMAN
TREVOR SOUTH
DERBY M45 247 249 48.26 KNIGHTALL
ADRIAN STILTON M 248 96 48.27 HARRIS
MALCOLM BARROW M5 249 1154 48.30 KELLEHER
DEAN HERMITAGE M 250 582 48.39 WRIGHT
NIGEL SHEPSHED M45 251 633 48.40 MASON
IAN STILTON M4 252 1167 48.43 JAKUBECZ
JON HERMITAGE M 253 1448 48.44 KENDRICK
JAMIE HERMITAGE M 254 1053 48.45 YENDALL
KEITH BARROW M 255 162 48.46 STARBUCK
JOHN BIRSTALL M55 256 340 48.48 ALCOCK
JOHN WHETSTONE M55 257 737 48.55 MARTIN
STEVE ROADHOGGS M55 258 336 48.55 DENT
RAY WHETSTONE M6 259 792 49.04 PARKER
TOM WREAKE M5 260 1002 49.07 McLAUGHLIN
STUART WEST
END M45 261 977 49.10 MIDDLETON
ANDREW WEST
END M55 262 1467 49.14 ADCOCK
WILLIAM HINCKLEY M4 263 864 49.20 NEALON
PAUL HUNCOTE M4 264 1307 49.23 HAGGERWOOD
ANDY L
TRI M 265 308 49.35 TROTMAN
NIGEL DESFORD M45 266 344 49.39 WALTON
RON WHETSTONE M55 267 998 49.40 WINTERTON
PAUL WEST
END M6 268 1415 49.45 SANDERS
KEVIN IVANHOE M45 269 1507 49.48 MUNRO
DAVID HERMITAGE M 270 668 49.58 STAFF
COLIN HUNCOTE M 271 420 49.59 HUDSON
GEOFF NUNEATON M65 272 315 50.18 BAILEY
STEVEN DESFORD M4 273 245 50.22 ELLIS
SAM STILTON M4 274 1126 50.24 GILLIBRAND
DALE WEST
END M4 275 806 50.26 LANE
RON SOUTH
DERBY M6 276 1143 50.32 THEOBALD
NIGEL WREAKE M4 277 598 50.38 KEAR
NEIL HINCKLEY M 278 34 50.43 PEREZ
SALVADOR BIRSTALL M5 279 799 50.46 BROWN
MICHAEL WREAKE M 280 177 50.49 EAST
MARTIN BARROW M4 281 831 50.50 LACK
RAY HARBOROUGH M6 282 286 50.55 AROLKER
NIKHIL SOUTH
DERBY M 283 326 50.57 BREEN
FRANCIS DESFORD M55 284 183 51.06 BRENNAN
JOHN BIRSTALL M45 285 558 51.10 WILLINGALE
DICK L
CORT M55 286 1194 51.13 SALAMANCA
JOHN WEST
END M45 287 362 51.22 RICKETTS
MICHAEL HUNCOTE M 288 953 51.25 HOPWOOD
HARVEY STILTON M55 289 513 51.33 PANDIT
STEPH DESFORD M45 290 938 51.34 STARES
JOHN STILTON M6 291 745 51.51 SWAN
DAVE ROADHOGGS M6 292 198 52.10 WILLIAMSON
ROB BIRSTALL M55 293 1279 52.19 WISEMAN
PETE BARROW M5 294 485 52.32 BASSETT
MALCOLM HINCKLEY M6 295 892 52.41 CROWHURST
PATRICK SHEPSHED M65 296 498 52.42 WARNER
ADAM BIRSTALL M4 297 917 53.00 BUMPUS
PETER BARROW M4 298 199 53.09 WOODS
DERYK BIRSTALL M6 299 236 53.15 BERESFORD
DAVID CHARNWOOD M5 300 92 53.16 TIMMINS
JIM HUNCOTE M6 301 584 53.46 LOAKE
CHRISTOPHER HARBOROUGH M 302 533 53.56 FORRYAN
TONY L
CORT M6 303 600 54.00 OWEN
ROBERT WHETSTONE M55 304 1027 54.12 GALLAGHER
BRYAN BARROW M65 305 251 54.14 ATTAWAY
PETER HERMITAGE M4 306 676 54.49 SYLVESTER
PETER OWLS M5 307 1148 54.50 HUDSON
JOHN BARROW M5 308 313 55.41 WITTERING
STEPH DESFORD M6 309 638 55.56 POPLE
BOB OWLS M6 310 275 56.21 HILL
MALCOLM DESFORD M55 311 355 56.27 KELLY
DOMINIC WEST
END M4 312 345 56.33 WALPOLE
GEOFF WHETSTONE M5 313 1161 56.38 BIRD
AARON HERMITAGE M 314 161 56.48 AIRD
BOB BARROW M7 315 1554 57.07 YOUNG
RICHARD FLECKNEY
& KIBWORTH M55 316 445 58.18 PRICE
DARREN L
TRI M 317 523 58.56 BERWICK
CHRIS L
CORT M6 318 1047 59.27 SWIFT
IAN BARROW M4 319 743 59.37 SMITH
COLIN ROADHOGGS M7 320 174 59.41 COLTMAN
BILL BIRSTALL M65 321 388 60.38 DARNBROOK
BOB HINCKLEY M5 322 408 61.34 CAPELL
MARTIN ROADHOGGS M5 323 685 63.16 LEFLEY
PAUL WEST
END M4 324 841 63.42 HARLEY
MIKE SOUTH
DERBY M6 325 1556 64.50 BAILEY
ANDREW FLECKNEY
& KIBWORTH M5 326 505 66.13 THOMPSON
DARRELL WHETSTONE M45 327 1059 69.19 EVANS
RICHARD BARROW M4 328 298 69.54 MORRIS
STEVE DESFORD M55 329 277 70.10 HIBBEN
STEVE DESFORD M55 330 424 78.31 SUDDENS
ROBIN NUNEATON M65 Ladies Pos Num Time Name Club Cat 1 1009 37.09 STEEL
GEMMA HERMITAGE F 2 392 37.14 EBURNE
BETH HINCKLEY F 3 11 38.35 MARSDEN
DEBBIE BEAUMONT F 4 86 40.04 DRAPER
CATHERINE BARROW F 5 996 40.36 NEWMAN
SALLY WREAKE F45 6 876 40.44 MUSTON
JENNY SHEPSHED F 7 152 41.01 SPOTAK
HANNAH BARROW F 8 229 41.04 HARDY
CHARLOTTE BIRSTALL F 9 1268 41.38 JOY
WENDY BEAUMONT F45 10 1407 42.39 PEARSON
DAWN IVANHOE F45 11 76 42.42 BECKWITH
YVONNE WEST
END F 12 10 43.05 DAVISWORTH
JACKIE BEAUMONT F5 13 163 43.16 BLACK
SUE BIRSTALL F45 14 547 43.27 DAVIES
JANE DESFORD F55 15 102 43.40 RAAIJMAKERS
MONIQUE BARROW F4 16 1382 43.42 RODER
NICOLA L
TRI F 17 1508 44.00 ACKERS
LAURA STILTON F 18 613 44.03 WINTERS
SAM OWLS F 19 178 44.14 GRIFFIN
LESLEY BIRSTALL F55 20 609 44.37 WILSON
SIMONE NUNEATON F4 21 693 44.44 DAVISON
LAURA WEST
END F 22 422 44.46 COLLINGHAM
LIZ WREAKE F 23 240 44.59 SHARMA
SURITA ROADHOGGS F 24 42 45.02 JENNINGS
HEATHER BEAUMONT F45 25 628 45.07 WELSH
RUTH SHEPSHED F 26 697 45.22 CAVEN
ALEX OWLS F 27 78 45.29 ROBINSON
JOANNE BARROW F 28 292 45.32 CAVE
LIZ DESFORD F 29 403 45.40 CHILTON
JANE HINCKLEY F4 30 1513 45.50 BILLINGTON
MHAIRI DESFORD F4 31 769 46.24 SHARPE
TRUDY ROADHOGGS F 32 227 46.54 AINSCOUGH
KIRSTY STILTON F 33 1159 47.04 NEWCOMBE
LOUISE WREAKE F 34 130 47.20 SEDDON
ANNA BARROW F 35 77 47.24 BOSCH
SARAH BARROW F4 36 99 47.28 WAITE
NICOLA BEAUMONT F 37 651 47.30 FRASER
JANE OWLS F45 38 1038 47.34 KEMP
KATRINA BIRSTALL F45 39 987 47.42 HAY
JO WEST
END F 40 1474 47.51 WHITE
KATIE HERMITAGE F 41 631 48.02 MILNER
CATHERINE L
TRI F 42 630 48.07 SUFFOLK
DEBBIE NUNEATON F4 43 380 48.14 WHITELEGG
LINDA HINCKLEY F4 44 503 48.19 GARDNER
SUSAN HUNCOTE F45 45 1346 48.25 SHAW
RUTH IVANHOE F4 46 1539 48.31 OWEN
BERNADETTE FLECKNEY
& KIBWORTH F5 47 1063 48.35 McGARRY
GILL HINCKLEY F4 48 493 48.50 STEVENS
SANDRA HUNCOTE F 49 1158 49.02 BRANDON
TANIA OWLS F4 50 650 49.03 BOULGER
ANNE OWLS F45 51 925 49.10 LOWE
VICKI STILTON F 52 936 49.16 JENKINS
ANNA WEST
END F 53 1533 49.21 McDONAGH
TINA FLECKNEY
& KIBWORTH F 54 148 49.30 STORER
DAWN BARROW F4 55 1024 49.33 HILLIER
ANN BARROW F45 56 1408 49.37 HILLIER
KIRSTY BARROW F 57 1504 49.47 GLOVER
NICOLA DESFORD F45 58 1342 49.50 HEWITT
BARBRA WEST
END F4 59 1451 49.52 THORPE
JENNY WREAKE F 60 1373 50.03 FOWELL
CLARE IVANHOE F 61 406 50.07 WREN
JESSICA HINCKLEY F 62 722 50.14 HAWARD
CATHY ROADHOGGS F 63 135 50.16 CHERRY
ALISON BARROW F 64 1102 50.23 EDWARDS
TRACI HARBOROUGH F4 65 535 50.31 ASHTON
ANNE HINCKLEY F5 66 1521 50.37 BUTWELL
LUCIE FLECKNEY
& KIBWORTH F 67 524 50.59 CLARKE
JO HUNCOTE F 68 1174 51.00 OSBORNE
KATIE HERMITAGE F 69 698 51.01 USHER
JULIE OWLS F4 70 948 51.03 VOSS
KATHRYN WEST
END F 71 1541 51.04 PRIOR
ELAINE FLECKNEY
& KIBWORTH F4 72 1043 51.06 CLARGO
ANDREA SHEPSHED F 73 560 51.09 BINGHAM
RUTH HARBOROUGH F4 74 1139 51.11 HARRISON
JENNIE BARROW F 75 1277 51.11 WILLIAMS
REBECCA BARROW F 76 1400 51.18 HOUGH
PAULA IVANHOE F4 77 381 51.39 WEBSTER-SANDERS
JUDITH IVANHOE F45 78 1500 51.49 SMITH
CLAIRE DESFORD F 79 103 51.50 BLOSSOM
ALEXANDRA BARROW F 80 55 51.52 BRITTAIN
CLAIRE BARROW F 81 570 52.08 SHEPHERD
JULIE HUNCOTE F4 82 436 52.14 QUINCEY-WEALE
KATHRYN HINCKLEY F 83 1348 52.14 BRADBURY
AMANDA IVANHOE F 84 1183 52.20 GOODBOURN
LIZ WREAKE F4 85 1103 52.29 GREWCOCK
JULIE HERMITAGE F4 86 223 52.30 ROWLANDS
ALISON BIRSTALL F45 87 359 52.42 BROOKS
LIANNE HARBOROUGH F 88 771 52.42 SUTHERLAND
FIONA ROADHOGGS F 89 813 52.44 ARTHUR
ABIGAIL WREAKE F 90 775 52.44 MOREMAN
KATE WEST
END F 91 37 52.44 WILKINS
LESLEY BEAUMONT F 92 1021 52.45 MYATT
DIANE HERMITAGE F4 93 1538 52.46 MOSS
LINDA FLECKNEY
& KIBWORTH F5 94 956 52.48 DUNMORE
YVONNE OWLS F 95 309 52.48 FAIRHURST
DEBRA BARROW F4 96 673 52.59 PRIESTLEY
CAROLE OWLS F55 97 670 53.04 LONG
SANDRA OWLS F45 98 1257 53.11 MAYNARD
SARAH HERMITAGE F 99 1171 53.12 MOON
SUSANNE HERMITAGE F45 100 112 53.42 BROCKLEHURST
ANNA BARROW F 101 404 53.44 CHAMBERLAIN
ESTHER WEST
END F 102 1111 53.48 MOYES
RACHEL ROADHOGGS F 103 510 53.52 TRESLER
SARAH HUNCOTE F 104 930 53.54 TUNSTALL
RACHEL WEST
END F 105 1399 53.59 MCPHERSON
TRISH IVANHOE F45 106 1108 54.02 AMOR
TRACY WREAKE F45 107 610 54.03 LORD
PAM DESFORD F45 108 1146 54.04 ARMSTON
MELISSA HERMITAGE F 109 197 54.21 JONES
LIZ BIRSTALL F45 110 191 54.24 DAVINSON
EMMA BARROW F 111 395 54.29 HAYMAN
DAWN HINCKLEY F4 112 15 54.30 FOSTER
VICKY BEAUMONT F 113 1371 54.34 RAMSELL
JUDY IVANHOE F 114 257 54.36 JEX
LORRAINE BIRSTALL F 115 1160 54.51 PAYNE
MARIE WREAKE F45 116 433 54.51 NICHOLSON
WENDY HINCKLEY F55 117 295 54.58 SIMPSON
ABIGAIL SOUTH
DERBY F 118 215 55.03 BUDGE
ANGIE BIRSTALL F55 119 1185 55.05 ZURAWLIW
SUE BARROW F5 120 951 55.09 MARTIN
JULIE WEST
END F45 121 269 55.12 COLTMAN
JANE BIRSTALL F 122 1394 55.25 FERGUSON
WENDY BIRSTALL F45 123 1505 55.44 McCARTNEY
HELEN DESFORD F4 124 1195 55.48 FARROW
LIN HARBOROUGH F5 125 1228 56.19 HUDSON
JANET BARROW F4 126 439 56.25 WILFORD
MARIE HUNCOTE F 127 564 56.36 DURHAM
KATHRYN NUNEATON F45 128 1522 56.39 COLLINS
AILEEN FLECKNEY
& KIBWORTH F 129 978 56.41 MIDDLETON
CHRISTINE WEST
END F6 130 1226 56.43 PERRY
SUZANNE HERMITAGE F4 131 1336 56.57 COLLINS
MARIE WREAKE F 132 834 57.22 TEMPEST
LINDA SOUTH
DERBY F55 133 432 57.30 OLIVER
LOUISE HINCKLEY F45 134 310 57.33 MOORE
INGE SOUTH
DERBY F5 135 373 57.39 WEALE
MARSHA WREAKE F 136 233 58.05 WISCHHUSEN
ELAINE HINCKLEY F5 137 1175 58.25 SCRIMSHAW
CAROLINE HERMITAGE F 138 173 58.27 COBLEY
CHRIS BIRSTALL F5 139 95 58.37 PRAEKELT
UTA WEST
END F5 140 1410 58.50 REED
DEBBIE IVANHOE F 141 1129 59.10 WILSON
LYNDSEY WREAKE F 142 724 60.09 LODWICK
ALISON ROADHOGGS F45 143 581 60.31 COELHO
ANGELA SHEPSHED F45 144 1487 60.44 WATERS
DAWN HERMITAGE F 145 111 61.43 PARKER
DOROTHY BARROW F5 146 327 63.07 HOLMES
VALDA DESFORD F5 147 1552 63.33 WARD
JODY FLECKNEY
& KIBWORTH F 148 352 63.44 BARBER
