|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEICESTER ROAD
RUNNING WINTER LEAGUE WOMEN POS NUMBER TIME RUNNER
NAME CLUB CAT 1 996 30.35 NEWMAN
SALLY WREAKE F4 2 648 32.25 GRIMES
SANDRA OWLS F45 3 25 32.29 VAUGHAN
GINA BEAUMONT F45 4 11 32.53 MARSDEN
DEBBIE BEAUMONT F 5 42 33.23 JENNINGS
HEATHER BEAUMONT F4 6 890 33.33 EVANS
GILL SHEPSHED F4 7 994 33.36 GLOVER
PHILLY WREAKE F4 8 935 33.38 COLTMAN
T STILTON F4 9 524 33.40 SMITH
AMY HUNCOTE F 10 144 33.52 EASTWOOD
KATHRYN BARROW F 11 356 33.53 BROOKS
KAREN HARBOROUGH F45 12 1038 34.04 KEMP
KATRINA BIRSTALL F4 13 102 34.14 RAAIJMAKERS
MONIQUE BARROW F4 14 163 34.25 BLACK
S BIRSTALL F4 15 609 34.35 WILSON
SIMONE NUNEATON F 16 713 34.52 SIMPSON
RUTH BEAUMONT F 17 669 34.56 PARSONS
JULIE OWLS F4 18 178 35.07 GRIFFIN
LESLEY BIRSTALL F55 19 403 35.09 CHILTON
JANE HINCKLEY F 20 56 35.20 BRINDLEY
ANNE STILTON F 21 632 35.21 NORMAN
STEF NUNEATON F 22 1111 35.40 MOYES
RACHEL ROADHOGGS F 23 306 35.45 JAMES
NICOLA HARBOROUGH F 24 876 35.55 MUSTON
JENNY SHEPSHED F 25 319 35.56 KENYON
KATY HARBOROUGH F 26 309 36.02 KENNY
HELEN NUNEATON F 27 652 36.05 MOLINEAUX
CARLY NUNEATON F 28 915 36.20 BOA
TONI HARBOROUGH F4 29 493 36.23 STEVENS
SANDRA HUNCOTE F 30 463 36.38 SOMMER
ANDREA HUNCOTE F 31 380 37.02 WHITELEGG
LINDA HINCKLEY F4 32 1194 37.19 LADKIN
ANGELA ROADHOGGS F4 33 469 37.26 MOORE
DEBBIE HINCKLEY F 34 44 37.35 JONES
LIZ BEAUMONT F45 35 151 37.40 NORTH
HEATHER BARROW F4 36 1102 38.21 EDWARDS
TRACI HARBOROUGH F4 37 227 38.25 AINSCOUGH
KIRSTY CHARNWOOD F 38 77 38.32 BOSCH
SARAH BARROW F 39 292 38.53 JOHNSON
LIZ DESFORD F 40 515 39.07 OWEN
BERNADETTE HUNCOTE F45 41 647 39.09 PRADY
LIZ SHEPSHED F45 42 1159 39.12 WREN
JESSICA HINCKLEY F 43 395 39.22 HAYMAN
DAWN HINCKLEY F 44 1185 39.30 ZURAWLIW
SUE BARROW F45 45 480 39.33 HULBERT
DEBRA HUNCOTE F 46 675 39.35 BRIERS
NICOLA HUNCOTE F 47 630 39.36 SUFFOLK
D NUNEATON F4 48 159 39.39 MORRISON
WENDY BARROW F55 49 997 39.44 NEWTON
JENNI WREAKE F45 50 1108 39.47 ORTON
KAREN HINCKLEY F45 51 1120 39.49 McNULTY
SHARON BEAUMONT F4 52 1174 39.58 OSBOURNE
KATIE HERMITAGE F 53 433 40.01 NICHOLSON
W HINCKLEY F5 54 930 40.02 TUNSTALL
RACHEL WEST
END F 55 1171 40.05 MOON
SUSANNE HERMITAGE F4 56 819 40.06 ALCOCK
EMMA OWLS F 57 673 40.25 PRIESTLEY
CAROLE OWLS F55 58 176 40.28 SMITH
SUSAN BIRSTALL F45 59 508 40.37 PARRY
BEV HUNCOTE F45 60 693 40.51 DAVISON
LAURA WEST
END F 61 535 40.52 ASHTON
ANNE HINCKLEY F5 62 650 41.00 BOULGER
ANNE OWLS F4 63 197 41.01 JONES
LIZ BIRSTALL F4 64 9 41.06 SPINAK
JO BEAUMONT F 65 332 41.10 SHARPE
JILL HUNCOTE F45 66 24 41.11 ETOE
BARBARA BEAUMONT F5 67 577 41.13 NEWTON
CHRISTINE HUNCOTE F4 68 1183 41.32 GOODBOURN
LIZ WREAKE F4 69 679 41.35 McWILLIAN
CAROLINE BARROW F 70 837 41.36 ROBINSON
JEMMA SOUTH
DERBY F 71 815 41.40 TOMKINS
ANGELA HUNCOTE F4 72 764 41.49 DI PALMA
CLAIRE ROADHOGGS F 73 317 41.58 REED
GWYNETH DESFORD F55 74 413 42.25 MOORE
BETHAN HINCKLEY F 75 1039 42.48 HALL
CHARMAINE WREAKE F4 76 1169 42.54 KENNEDY
HELEN HERMITAGE F 77 800 43.19 JOHNSON
ALISON SOUTH
DERBY F4 78 920 43.40 DULEY
JULIE STILTON F 79 1074 43.43 EVANS
KAREN BARROW F 80 1195 43.50 FARROW
LIN HARBOROUGH F45 81 246 43.55 WOODS
CLAIRE HINCKLEY F45 82 834 43.57 TEMPEST
LINDA SOUTH
DERBY F5 83 625 44.01 THOMAS
ANNETTE HINCKLEY F4 84 628 44.01 MORRIS SARAH
JAYNE HINCKLEY F 85 54 44.10 LITTLE
NICKI BEAUMONT F45 86 724 44.18 LODWICK
ALLYSON ROADHOGGS F45 87 1198 44.25 PUNT
EMMA BARROW F 88 173 44.51 COBLEY
CHRIS BIRSTALL F5 89 1165 45.24 CLARKE
DEBORAH HERMITAGE F 90 610 45.27 LORD
PAM DESFORD F4 91 510 45.31 GARDNER
NIEN HARBOROUGH F45 92 414 45.36 DRINKWATER
JULIA OWLS F4 93 540 45.36 ENSOR
AMANDA SHEPSHED F 94 509 45.57 BROOKS
SHARON SOUTH
DERBY F 95 517 47.20 LAWRIE
EULA DESFORD F4 96 1199 47.23 FELSTEAD
JULIE BARROW F4 97 695 47.24 CLARK
KATHERINE WEST
END F 98 408 47.42 HARRISON
GEMMA WEST
END F 99 696 47.42 FOSTER
JOANNE WEST
END F 100 1054 48.12 HUMBER
CAROLINE DESFORD F 101 564 48.13 DURHAM
KATHRYN NUNEATON F4 102 621 48.43 BENSON
LORNA BIRSTALL F45 103 728 48.43 ROWE
LYNNE WHETSTONE F45 104 843 49.25 JOHNSTON
CATH SOUTH
DERBY F5 391 49.58 MEASON
MANDY BIRSTALL F4 106 120 54.34 CHAPPELL
J BARROW F55 107 111 54.35 PARKER
DOROTHY BARROW F5 WOMEN'S
TEAM Mkfield Barrow Wolvey TOTAL Score Points Score Points Score Points BEAUMONT 26 22 18 25 12 25 72 NUNEATON 49 20 35 22 62 17 59 BIRSTALL 69 16 45 19.5 44 22 57.5 BARROW 51 19 50 18 58 19 56 HUNCOTE 55 18 45 19.5 68 16 53.5 HARBOROUGH 81 14 65 17 59 18 49 WREAKE 166 13 112 15 57 20 48 OWLS 58 17 118 14 75 14 45 HINCKLEY 74 15 153 12 83 13 40 CHARNWOOD 11 25 (2) 7 (1) 6 38 STILTON (2) 6 76 16 106 12 34 ROADHOGGS 172 11 164 11 126 11 33 WEST
END 167 12 131 13 211 8 33 HERMITAGE 217 9 206 10 183 10 29 SHEPSHED (2) 7 (2) 6 71 15 28 DESFORD 230 8 241 9 202 9 26 SOUTH
DERBS. 215 10 265 8 229 7 25 WHETSTONE 0 (2) 5 (1) 5 10 0 (1) 4 4 MEN POS NUMBER TIME RUNNER
NAME CLUB CAT 1 72 24.24 RICHARDSON
PAUL CHARNWOOD M 2 1085 25.02 HARTLEY
TIM CHARNWOOD M 3 649 25.46 LEE
GORDON OWLS M 4 1078 26.17 NEILL
ROBBIE CHARNWOOD M 5 23 26.40 MURDEY
IAN BEAUMONT M 6 58 26.45 SOUTHAM
CHRISTOPHER STILTON M4 7 94 26.52 SABIN
ASHLEY CHARNWOOD M 8 566 27.08 BOUGHEY
DAVID NUNEATON M 9 731 27.12 CHAMBERLAIN
MARK ROADHOGGS M 10 141 27.13 NORTH
GLEN BARROW M4 11 329 27.34 AUSTIN
CRAIG L
CORT M 12 237 28.06 GUESS
DEREK CHARNWOOD M4 13 940 28.10 GLOVER
D STILTON M 14 705 28.16 WILLIAMS
JASON OWLS M 15 614 28.30 SMITH
IAN HINCKLEY M 16 267 28.35 GREGORY
PAUL CHARNWOOD M 17 979 28.39 WRIGHT
SHAUN WEST
END M 18 895 28.43 STOCK
MARK SHEPSHED M4 19 960 28.45 BROWN
N STILTON M4 20 504 28.50 TALBOT
C NUNEATON M 21 171 28.51 PEEL
ROBERT BIRSTALL M4 22 460 28.54 COOK
KINGSLEY HUNCOTE M 23 204 28.59 WRIGHT
NEIL BIRSTALL M 24 483 29.00 SLIGHT
GRAEME HUNCOTE M45 25 927 29.02 LEGGE
TIM STILTON M 26 105 29.06 PARAMORE
IAN BARROW M4 27 310 29.09 CLAPP
WILLIAM HARBOROUGH M 28 1055 29.11 HUMBER
STEVE DESFORD M 29 732 29.12 EDGE
SHANE HARBOROUGH M45 30 387 29.16 WILLIAMS
LEYSHON HINCKLEY M45 31 626 29.18 KULA-PRZEZWANSKI
W HUNCOTE M4 32 1042 29.20 BRANDON
DIRK BARROW M4 33 680 29.25 STIFF
MICHAEL OWLS M4 34 1084 29.28 COPELAND
STEVE HUNCOTE M4 35 591 29.35 NORMAN
ANTHONY NUNEATON M55 36 902 29.47 LEE
ROYSTON BARROW M4 37 468 29.48 BALL
ANDY HUNCOTE M4 38 945 29.52 CRESSWELL
J STILTON M5 39 814 29.57 MASON
CHRIS SOUTH
DERBY M55 40 1193 29.59 SMITH
NATHAN ROADHOGGS M 41 444 30.16 BRADFORD
MIKE HUNCOTE M45 42 886 30.21 WHITEHEAD
PETE SHEPSHED M45 43 545 30.23 GODRICH
SHANE WREAKE M 44 581 30.26 HAMBRIDGE
GARRY NUNEATON M 45 1076 30.29 PARR
CHRIS CHARNWOOD M 46 863 30.34 DAVIS
MARK HARBOROUGH M 47 944 30.39 HICKS
T STILTON M4 48 385 30.40 WILEBORE
SHAWN HINCKLEY M 49 1081 30.42 STANLEY
ADRIAN ROADHOGGS M 50 264 30.46 CASSAP
PETER CHARNWOOD M 51 594 30.53 MORAN
JAMES NUNEATON M45 52 618 30.54 CARVELL
BOB NUNEATON M 53 1016 30.57 WORLEY
DANIEL HARBOROUGH M 54 599 30.58 TOPHAM
MATT ROADHOGGS M 55 608 31.01 WILSON
NICK NUNEATON M4 56 165 31.03 KING
M BIRSTALL M 57 531 31.04 MASON
RICHARD L
CORT M 58 981 31.06 RUTHERFORD
DAVE WEST
END M45 59 450 31.14 SOMMER
CARL HUNCOTE M 60 296 31.17 MORGAN
GWYN DESFORD M5 61 139 31.24 APPERLEY
IAN BARROW M4 62 888 31.29 HARTLEY
JOHN SHEPSHED M 63 629 31.33 PATTERSON
DAVID NUNEATON M 64 569 31.34 COVENTRY
PETE NUNEATON M45 65 521 31.38 BASSNETT
NIGEL NUNEATON M4 66 718 31.41 SEAL
CHRISTOPHER WEST
END M55 67 502 31.50 WILSON
OLIVER BARROW M 68 1181 31.56 BETTSWORTH
RICHARD WREAKE M 69 838 32.03 KERSEY
JIM BIRSTALL M4 70 809 32.09 CHUNG
KAM WREAKE M4 71 616 32.15 TURNER
COLIN NUNEATON M6 72 792 32.18 PARKER
TOM WREAKE M5 73 418 32.21 GREEN
MICK HINCKLEY M4 74 470 32.22 HEYWOOD
JOHN HUNCOTE M55 75 964 32.22 DEWICK
S STILTON M4 76 1053 32.23 YENDALL
KEITH BARROW M 77 1030 32.28 McLAUGHAN
RORY HARBOROUGH M 78 1001 32.28 MORAN
PAUL WEST
END M4 79 300 32.35 PERCY
MICK DESFORD M45 80 132 32.38 CHERRY
PAUL BARROW M 81 512 32.39 WHITE
STEPHEN NUNEATON M4 82 691 32.45 AYRES
NIGEL OWLS M4 83 426 32.46 BRINDLEY
MARK HINCKLEY M 84 1002 32.46 McLAUGHLIN
STUART WEST
END M45 85 417 32.47 WHALLY
ADRIAN HINCKLEY M4 86 490 32.47 WRIGHT
STEVE HUNCOTE M45 87 514 32.48 FOSTER
IAN NUNEATON M 88 299 32.50 PERCY
DUNCAN DESFORD M45 89 1117 32.50 BURT
PHIL BIRSTALL M5 90 187 32.51 LADD
JOHN BIRSTALL M4 91 33 32.53 VAUGHAN
TERRY BEAUMONT M6 92 1119 32.58 KING
MIKE WREAKE M4 93 905 33.00 DAVIS
MICK SHEPSHED M5 94 1079 33.01 ROBINSON
ANDY STILTON M4 95 383 33.03 TAYLOR
WAYNE HINCKLEY M 96 195 33.05 RIMMER
C BIRSTALL M45 97 1037 33.07 DATTANI
DILIP CHARNWOOD M4 98 750 33.08 MARTIN
TOM ROADHOGGS M 99 1112 33.09 PHILLIPS
NICK OWLS M 100 489 33.10 WICKHAM
JEFF HUNCOTE M4 101 992 33.11 GILDING
MIKE WEST
END M45 102 17 33.12 COLEMAN
BARRY BEAUMONT M5 103 207 33.14 SMITH
MARVIN BIRSTALL M 104 437 33.17 WALSH
BRENDAN SOUTH
DERBY M45 105 643 33.18 CHESTERTON
LES OWLS M5 106 1018 33.18 LODWICK
DAVID ROADHOGGS M4 107 851 33.19 KING
DARREN HARBOROUGH M 108 593 33.21 WHEATLEY
JON BIRSTALL M 109 967 33.23 THOMPSON
DENNIS WEST
END M5 110 16 33.28 COE
TREVOR BEAUMONT M55 111 1189 33.30 THORNTON
IAN SHEPSHED M4 112 131 33.31 HORNER
MICK BARROW M55 113 294 33.32 HIGGS
PHILIP SHEPSHED M 114 897 33.32 HIGGS
DAVE SHEPSHED M6 115 276 33.33 HOBBS
GRAHAM DESFORD M4 116 553 33.44 HOWE
JULIAN BIRSTALL M5 117 752 33.46 ATTON
CRAIG ROADHOGGS M 118 660 33.47 GOGGINS
PAUL BIRSTALL M45 119 295 33.50 McBEAN
RICHARD DESFORD M45 120 106 33.51 BOYLE
JOSEPH BIRSTALL M4 121 218 33.53 WILKINS
IAN BIRSTALL M 122 51 33.54 GRAY
MAURICE HARBOROUGH M55 123 1186 33.54 ZURAWLIW
PAUL BARROW M5 124 1093 33.55 BENNETT
SCOTT SOUTH
DERBY M 125 213 33.55 CUTTS
NICK BIRSTALL M4 126 1164 33.56 CLARKE
ADAM HERMITAGE M 127 443 34.00 BARBER
LEE DESFORD M 128 172 34.04 CHERRY
STEVE BIRSTALL M 129 572 34.08 RUSSELL
PAUL HARBOROUGH M 130 955 34.09 DOUGLAS
P STILTON M45 131 208 34.09 BLACK
IAN BIRSTALL M4 132 845 34.11 DRAPPER
COLIN SOUTH
DERBY M5 133 785 34.12 WALKER
MALCOLM WREAKE M45 134 384 34.14 WARD
MICHAEL HINCKLEY M55 135 376 34.14 AVINS
STUART HARBOROUGH M6 136 1196 34.16 GREEN
JIM HARBOROUGH M6 137 1168 34.29 KENDRICK
BOB HERMITAGE M5 138 793 34.30 SKEVINGTON
JOHN WREAKE M45 139 860 34.33 WILMOT
DAVID OWLS M5 140 737 34.39 MARTIN
S ROADHOGGS M55 141 455 34.41 BUTLER
MICK HUNCOTE M5 142 816 34.42 TEMPEST
S SOUTH
DERBY M5 143 555 34.43 McGHEE
NEIL L
CORT M 144 499 34.45 WHEATLEY
MARK BIRSTALL M4 145 1017 34.46 McCALL
BOB HINCKLEY M 146 864 34.48 NEALON
PAUL HUNCOTE M 147 965 34.50 CHAMBERLAIN
MARTIN WEST
END M55 148 882 34.54 LOWE
CHRIS SHEPSHED M5 149 745 34.56 SWAN
DAVE ROADHOGGS M55 150 519 34.59 TOMKINS
PAUL HINCKLEY M45 151 70 34.59 TAYLOR
MATTHEW DESFORD M 152 1091 35.00 CAVE
ADRIAN DESFORD M 153 118 35.00 RUSHBY
DEAN HARBOROUGH M 154 798 35.05 GARNER
STEVE WREAKE M5 155 1138 35.09 WOOLWARD
DARRYL STILTON M45 156 937 35.12 COMBE
JONATHAN WEST
END M 157 34 35.13 PEREZ
SALVADOR BIRSTALL M5 158 597 35.17 ROBINSON
TONY HUNCOTE M4 159 605 35.19 GRAY
RAY HINCKLEY M55 160 767 35.21 BOLLARD
MARC BIRSTALL M40 161 123 35.21 HALL
KENNETH BIRSTALL M55 162 688 35.24 LEVANN
HARVEY HERMITAGE M4 163 975 35.25 LOW
PHIL WEST
END M45 164 1166 35.32 CLARKE
MICHAEL HERMITAGE M 165 500 35.36 SOOD
ANIL HUNCOTE M4 166 720 35.39 ASKHAM
JERRY ROADHOGGS M45 167 1048 35.48 HEAP
JON ROADHOGGS M 168 627 35.54 POOLE
STEVE NUNEATON M4 169 1040 35.56 HILLIER
NIGEL BARROW M45 170 999 35.59 FARRELL
MARK WEST
END M 171 671 36.00 DRAYCOTT
RAY OWLS M55 172 397 36.03 GOODMAN
ANDREW BIRSTALL M55 173 265 36.11 CASSAP
DAVE CHARNWOOD M45 174 928 36.19 HOUSDEN
CHRIS WEST
END M5 175 806 36.21 LANE
RON SOUTH
DERBY M6 176 831 36.23 LACK
RAY HARBOROUGH M55 177 692 36.27 TOMLINSON
LEE HERMITAGE M 178 162 36.29 STARBUCK
JOHN BIRSTALL M5 179 91 36.32 KIRBY
DAVID HUNCOTE M45 180 840 36.33 RICKMAN
TREVOR SOUTH
DERBY M45 181 326 36.34 BREEN
FRANCIS DESFORD M5 182 966 36.40 BELLINGHAM
DAVE WEST
END M45 183 479 36.42 O'SULLIVAN
JOHN HUNCOTE M4 184 558 36.45 WILLINGALE
DICK L
CORT M5 185 529 36.50 COULSON
CLIVE DESFORD M5 186 400 36.52 BURROWS
GEOFF HINCKLEY M45 187 796 36.53 TAYLOR
MICK WREAKE M5 188 896 36.58 SMITH
NEALE NUNEATON M45 189 1167 37.00 FERN
NEIL HERMITAGE M6 190 922 37.02 CHRISTMAS
G STILTON M4 191 484 37.02 SUMMERS
BARRY HUNCOTE M5 192 748 37.02 SMITH
SID ROADHOGGS M5 193 598 37.02 ROBINSON
ALAN NUNEATON M6 194 3 37.04 BALDWIN
JOHN BEAUMONT M6 195 857 37.09 ASHRAF
MUHAMMAD WEST
END M 196 1176 37.11 TERRY
JORDAN HERMITAGE M 197 367 37.12 BAXTER
COLIN OWLS M 198 336 37.21 DENT
RAY WHETSTONE M6 199 852 37.23 BROOKES
PETE SHEPSHED M5 200 1107 37.24 JELLEY
MARK WREAKE M45 201 109 37.29 OSBORNE
PETER BARROW M6 202 340 37.21 ALCOCK
JOHN WHETSTONE M5 203 962 37.35 OWEN
STEWART STILTON M55 204 985 37.41 BIRDSALL
PAUL WEST
END M 205 774 37.56 DRIVER
BRIAN HUNCOTE M 206 717 37.59 SARGISSON
IAN HERMITAGE M5 207 287 38.05 AMOS
MICHAEL DESFORD M 208 600 38.10 OWEN
ROBERT WHETSTONE M55 209 1177 38.20 WHITE
MICHAEL HERMITAGE M 210 567 38.35 LAUDER
ANDY HINCKLEY M4 211 347 38.37 ROGERS
DAVE WHETSTONE M55 212 1047 38.39 HALL
JOHN WREAKE M5 213 236 38.52 BERESFORD
DAVID CHARNWOOD M5 214 780 39.02 SCRIMSHIRE
JASON HUNCOTE M 215 861 39.14 HARMER
DAVE SHEPSHED M55 216 482 39.18 LAY
TONY HUNCOTE M5 217 879 39.20 STUBBS
IAN SHEPSHED M6 218 308 39.28 TROTMAN
NIGEL DESFORD M4 219 1059 39.31 EVANS
RICHARD BARROW M 220 29 39.38 BURNETT
ANDY BEAUMONT M6 221 345 39.46 WALPOLE
GEOFF WHETSTONE M5 222 892 39.57 CROWHURST
PATRICK SHEPSHED M6 223 938 39.59 STARES
J STILTON M55 224 199 40.12 WOODS
DERYK BIRSTALL M55 225 760 40.15 STEEL
ANDY WREAKE M4 226 533 40.27 FORRYAN
TONY L
CORT M55 227 1027 40.30 GALLAGHER
BRYAN BARROW M6 228 47 40.33 SOMERVILLE
DAVE BEAUMONT M6 229 1188 40.42 WALLACE
JIM DESFORD M5 230 210 41.00 NEWTON
M BIRSTALL M45 231 1113 41.01 SUTTON
BRYAN HINCKLEY M6 232 987 41.12 CAMPBELL
GLYN WEST
END M45 233 371 41.14 KISBY
GRAHAM HARBOROUGH M6 234 917 41.30 BUMPUS
PETER BARROW M4 235 676 41.38 SYLVESTER
PETER OWLS M45 236 386 41.42 ORAM
DAVE HARBOROUGH M6 237 639 41.57 LOCKTON
PAUL BARROW M5 238 968 42.46 COURTNEY
NIGEL WEST
END M45 239 505 42.49 THOMPSON
DARRELL WHETSTONE M4 240 744 43.03 STAPLEFORD
R ROADHOGGS M6 241 388 43.26 DARNBROOK
BOB HINCKLEY M5 242 933 43.31 PHILLIPS
V STILTON M6 243 802 43.48 ALLARD
PAUL SOUTH
DERBY M5 244 1191 44.11 BROOKS
NEVILLE HARBOROUGH M55 245 685 44.17 LEFLEY
PAUL WEST
END M4 246 1161 44.19 BIRD
AARON HERMITAGE M 247 342 44.39 SHIPMAN
PAUL WHETSTONE M6 248 782 44.44 WATERFIELD
B ROADHOGGS M6 249 710 44.50 WILLIAMS
PETER OWLS M55 250 1118 47.07 GRAVESTOCK
MIC BEAUMONT M4 251 83 52.21 SIMMS
TERRY BEAUMONT M6 390 53.18 BENNET
MALCOLM HINCKLEY M6 MEN'S
TEAM Mkfield Barrow Wolvey TOTAL DIVISION
1 Score Points Score Points Score Points Huncote 207 20 304 17 322 17 54 Birstall 296 17 294 20 548 13 50 Stilton 640 11 390 13 317 20 44 Barrow 362 14 328 15 388 14 43 OWLS 360 15 358 14 650 11 40 Nuneaton 651 10 513 11 328 15 36 Hinckley 627 12 670 10 566 12 34 Wreake 542 13 493 12 773 8 33 West
End 832 9 1148 9 663 10 28 Shepshed 958 8 (7) 8 705 9 25 Mkfield Barrow Wolvey TOTAL DIVISION
2 Score Points Score Points Score Points Charnwood 815 13 295 20 137 20 53 Roadhoggs 634 17 571 17 617 15 49 South
Derbs 589 20 767 15 1146 13 48 Harborough 670 15 946 13 593 17 45 Beaumont 757 14 843 14 1206 12 40 Desford 822 12 1025 12 714 14 38 Whetstone 1542 11 1648 11 1533 10 32 Hermitage (5) 9 (7) 10 1365 11 30 Coritanians (5) 10 (4) 9 (5) 9 28 VETERANS Mkfield Barrow Wolvey TOTAL DIVISION
1 Score Points Score Points Score Points Huncote 34 20 37 20 49 15 55 Barrow 50 17 62 15 38 20 52 Stilton 110 14 49 17 46 17 48 Nuneaton 97 15 79 14 90 14 43 Birstall 153 12 159 12 130 13 37 Wreake 111 13 117 13 192 9 35 West
End 155 11 168 11 135 12 34 Shepshed 160 10 320 8 138 11 29 Hinckley 241 8 232 10 166 10 28 Roadhoggs 236 9 237 9 336 8 26 VETERANS Mkfield Barrow Wolvey TOTAL DIVISION
2 Score Points Score Points Score Points OWLS 189 17 170 20 196 17 54 South
Derbs 132 20 199 17 239 14.5 51.5 Desford 197 15 227 14 162 20 49 Harborough 241 13 215 15 239 14.5 42.5 Beaumont 209 14 242 13 294 13 40 Charnwood -3 11 426 11 303 12 34 Whetstone 362 12 404 12 532 10 34 Hermitage -2 10 478 10 436 11 31 Coritanians -2 9 -3 9 -2 9 27 |