|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEICESTER ROAD
RUNNING WINTER LEAGUE/MICK YEOMANS PHYSIOTHERAPY
Desford
10K - Men POS NUM TIME RUNNER
NAME CLUB CAT 1 147 31.51 HARTLEY
TIM BARROW M 2 649 31.57 LEE
GORDON OWLS M 3 177 32.51 COLLIGAN
MAX BARROW M 4 543 33.32 SHEEN
ROB L
CORT M4 5 923 33.39 BROWN
RICHARD CHARNWOOD M 6 28 33.49 CRITCHLOW
PHILIP BEAUMONT M 7 141 33.51 NORTH
GLEN BARROW M4 8 866 34.08 ROSE
MARK SHEPSHED M4 9 125 34.24 BATTERSBY
DAVID BARROW M 10 942 34.31 BRIDGES
MARK OWLS M 11 431 34.35 WHITELEGG
RICHARD HINCKLEY M 12 731 34.46 CHAMBERLAIN
MARK ROADHOGGS M 13 267 34.55 GREGORY
PAUL CHARNWOOD M 14 940 35.00 GLOVER
DARREN STILTON M 15 369 35.15 COSTALL
STEVEN HARBOROUGH M4 16 738 35.15 MUNDAY
MIKE ROADHOGGS M4 17 460 35.25 COOK
KINGSLEY HUNCOTE M4 18 204 35.30 WRIGHT
NEIL BIRSTALL M 19 348 35.32 ROSE
HARVEY HINCKLEY M 20 105 35.34 PARAMORE
IAN BARROW M4 21 927 35.36 LEGGE
TIM STILTON M 22 624 35.42 PULLEN
ROB OWLS M 23 1232 35.45 JORDAN
CHRIS HINCKLEY M 24 237 35.49 GUESS
DEREK CHARNWOOD M4 25 73 35.50 GREGORY
ROB OWLS M 26 140 35.53 PEEL
ROBERT BARROW M4 27 201 36.02 HOUGH
STEVE STILTON M 28 548 36.06 NIKOLOFF
BRUNO WREAKE M4 29 701 36.10 FOWLER
ERIC NUNEATON M4 30 542 36.11 FRANCIS
NEV L
CORT M45 31 43 36.16 JONES
ANDY BEAUMONT M45 32 504 36.23 TALBOT
CHRIS NUNEATON M 33 1042 36.30 BRANDON
DIRK BARROW M4 34 478 36.33 O'FLYNN
JOE HUNCOTE M45 35 1181 36.37 BETTSWORTH
RICHARD WREAKE M4 36 1084 36.39 COPELAND
STEVE HUNCOTE M45 37 788 36.40 BUSBY
BRIAN WREAKE M45 38 680 36.42 STIFF
MIKE OWLS M45 39 1236 36.47 BURCH
JONATHAN OWLS M4 40 1016 36.47 WORLEY
DANIEL HARBOROUGH M 41 990 36.58 GLADWELL
IAN WEST
END M4 42 472 36.59 BRADFORD
MIKE HUNCOTE M45 43 818 37.01 McMILLAN
DAVID SOUTH
DERBY M45 44 571 37.02 HAINES
MICHAEL L
CORT M 45 350 37.03 WEIKERT-PICKER
CHRISTIAN HINCKLEY M 46 468 37.06 BALL
ANDY HUNCOTE M4 47 692 37.07 TOMLINSON
LEE HERMITAGE M 48 82 37.10 BOLTON
STEVE WREAKE M5 49 591 37.15 NORMAN
ANTHONY NUNEATON M55 50 335 37.18 AYLWIN
MIKE WHETSTONE M4 51 139 37.21 APPERLEY
IAN BARROW M4 52 945 37.33 CRESSWELL
JOHN STILTON M5 53 481 37.36 SANDFORD
MICK HUNCOTE M55 54 902 37.39 LEE
ROYSTON BARROW M4 55 483 37.42 SLIGHT
GRAEME HUNCOTE M45 56 608 37.48 WILSON
NICK NUNEATON M4 57 705 37.50 WILLIAMS
JASON OWLS M 58 1055 37.53 HUMBER
STEVE DESFORD M 59 164 37.56 PROCTOR
ED BIRSTALL M 60 654 37.59 MASSER
DAVE HINCKLEY M4 61 944 38.01 HICKS
TIM STILTON M45 62 426 38.05 FLANAGAN
GRAHAME HINCKLEY M 63 545 38.07 GODRICH
SHANE WREAKE M 64 626 38.10 KULA-PRZEZWANSKI
W HUNCOTE M4 65 387 38.19 WILLIAMS
LEYSHON HINCKLEY M45 66 599 38.20 TOPHAM
MATT ROADHOGGS M 67 924 38.26 AINSCOW
ED BARROW M 68 1218 38.32 BLOCKLEY
MARK HINCKLEY M 69 318 38.40 COLE
ANDREW DESFORD M4 70 74 38.41 GEESON
BRIAN BIRSTALL M4 71 634 38.47 MANNING
CHRIS OWLS M 72 89 38.50 TAYLOR
NICK HUNCOTE M 73 790 38.54 DILKES
NICK WREAKE M5 74 527 38.55 MASTERSON
JOSEPH L
CORT M45 75 246 39.00 BLACK
AARON BIRSTALL M 76 937 39.00 ROUX
MARK SHEPSHED M 77 1176 39.04 TERRY
JOHN HERMITAGE M 78 1179 39.09 HARRIS
BRIAN WREAKE M 79 623 39.10 BROOKES
ROBIN L
CORT M4 80 521 39.14 BASSNETT
NIGEL NUNEATON M4 81 1012 39.18 TOLL
ALEX BARROW M 82 46 39.18 BRITTON
ROBERT BEAUMONT M 83 618 39.19 CARVELL
BOB NUNEATON M 84 299 39.21 PERCY
DUNCAN DESFORD M45 85 546 39.22 BIRCH
SIMON NUNEATON M 86 1020 39.23 MYATT
EDWARD BARROW M4 87 349 39.35 HALSE
PHIL BIRSTALL M 88 332 39.41 SPELLER
SCOTT HARBOROUGH M 89 1081 39.45 STANLEY
ADRIAN ROADHOGGS M 90 802 39.50 FENTON
GRAHAM WHETSTONE M 91 1044 39.58 HORTON
GAVIN SOUTH
DERBY M 92 1166 40.01 CLARKE
MICHAEL HERMITAGE M 93 629 40.06 PATTERSON
DAVID NUNEATON M 94 694 40.06 MASON
JOHN OWLS M55 95 811 40.08 McKAY
PAUL SOUTH
DERBY M55 96 38 40.08 HICKENBOTHAM
PETER BEAUMONT M45 97 627 40.14 POOLE
STEVE NUNEATON M45 98 792 40.18 PARKER
TOM WREAKE M5 99 580 40.26 MURPHY
STEVEN NUNEATON M4 100 962 40.27 OWEN
STEWART STILTON M55 101 489 40.30 WICKHAM
JEFF HUNCOTE M4 102 235 40.30 MENSLEY
PETER CHARNWOOD M5 103 616 40.32 TURNER
COLIN NUNEATON M6 104 1186 40.33 ZURAWLIW
PAUL BARROW M5 105 1225 40.35 COOMBES
STEPHEN HERMITAGE M 106 760 40.35 STEEL
ANDY WREAKE M4 107 207 40.36 SMITH
MARVIN BIRSTALL M 108 584 40.38 BRYAN
PETER NUNEATON M4 109 955 40.40 DOUGLAS
PHIL STILTON M45 110 569 40.43 COVENTRY
PETE NUNEATON M5 111 417 40.45 WHALLY
ADRIAN HINCKLEY M4 112 718 40.46 SEAL
CHRISTOPHER WEST
END M55 113 36 40.49 MARJORAM
RICHARD BEAUMONT M5 114 1201 40.52 WARD
SIMON HERMITAGE M 115 1114 40.53 SHUTTLEWOOD
SIMON DESFORD M45 116 726 40.54 BARRETT
BAZ ROADHOGGS M45 117 741 41.00 SMITH
STEPHEN ROADHOGGS M4 118 512 41.04 WHITE
STEPHEN NUNEATON M4 119 864 41.10 NEALON
PAUL HUNCOTE M4 120 553 41.11 HOWE
JULIAN BIRSTALL M55 121 838 41.12 KERSEY
JIM BIRSTALL M4 122 1101 41.13 SUTTON
MICHAEL SHEPSHED M 123 1056 41.15 DEWICK
JAMES WREAKE M 124 321 41.17 LEWIS
SETH HINCKLEY M 125 288 41.19 GOODCHILD
PAUL DESFORD M4 126 470 41.23 HEYWOOD
JOHN HUNCOTE M55 127 385 41.24 WILEBORE
SHAWN HINCKLEY M 128 1092 41.27 WHITEHALL
PAUL HERMITAGE M4 129 963 41.32 GRAY
RICHARD STILTON M 130 1235 41.33 POCOCK
TOM DESFORD M 131 456 41.38 NEALON
NICK HUNCOTE M45 132 984 41.40 STRATTON
RICHARD STILTON M4 133 1018 41.45 LODWICK
DAVID ROADHOGGS M45 134 593 41.45 WHEATLEY
JON BIRSTALL M4 135 781 41.48 MANN
CHRIS ROADHOGGS M4 136 131 41.55 HORNER
MICK BARROW M55 137 27 41.58 MADARBUX
RAHIM BEAUMONT M 138 894 42.00 GOWER
SIMON SOUTH
DERBY M 139 381 42.01 HUGHES
MARTIN HARBOROUGH M45 140 606 42.04 BROOKS
WAYNE SOUTH
DERBY M 141 6 42.10 PARMAR
SHAILESH BEAUMONT M 142 1088 42.11 RICHARDS
DAVID BIRSTALL M5 143 1068 42.19 FAWCETT
MICHAEL SHEPSHED M 144 495 42.20 WARD
MICK HINCKLEY M55 145 897 42.24 HIGGS
DAVE SHEPSHED M6 146 443 42.25 BARBER
LEE DESFORD M 147 17 42.27 COLEMAN
BARRY BEAUMONT M5 148 967 42.29 THOMPSON
DENNIS WEST
END M5 149 106 42.32 BOYLE
JOSEPH BIRSTALL M4 150 453 42.36 BAILEY
PAUL HUNCOTE M5 151 1053 42.42 YENDALL
KEITH BARROW M 152 118 43.01 RUSHBY
DEAN HARBOROUGH M 153 1162 43.05 BUCK
ANDREW HERMITAGE M4 154 184 43.20 MEACHEM
JOHN BIRSTALL M45 155 1219 43.21 JELLEY
MICHAEL WREAKE M55 156 208 43.23 BLACK
IAN BIRSTALL M45 157 479 43.24 O'SULLIVAN
JOHN HUNCOTE M4 158 1208 43.29 HOLDAWAY
KEVIN BIRSTALL M4 159 1090 43.30 RUSSELL
ROY HINCKLEY M4 160 860 43.31 WILMOT
DAVID OWLS M55 161 458 43.32 WILFORD
ANDREW HUNCOTE M45 162 671 43.33 DRAYCOTT
RAY OWLS M55 163 832 43.36 CHAPMAN
NICK SOUTH
DERBY M4 164 474 43.44 TANSEY
MICHAEL HUNCOTE M4 165 1040 43.45 HILLIER
NIGEL BARROW M45 166 845 43.53 DRAPPER
COLIN SOUTH
DERBY M5 167 1239 44.04 SIMPKINS
CLIVE WEST
END M 168 1145 44.09 KIND
DAVID HERMITAGE M 169 59 44.18 FRASER
WILLIAM BEAUMONT M45 170 745 44.20 SWAN
DAVE ROADHOGGS M55 171 70 44.21 TAYLOR
MATTHEW DESFORD M 172 1164 44.31 CLARKE
ADAM HERMITAGE M 173 344 44.43 WALTON
RON WHETSTONE M5 174 499 44.45 WHEATLEY
MARK BIRSTALL M45 175 922 44.46 CHRISTMAS
GARY STILTON M4 176 300 44.46 PERCY
MICK DESFORD M5 177 717 44.47 SARGISSON
IAN HERMITAGE M5 178 90 44.50 MENEELY
PAUL BARROW M45 179 1206 44.52 MILES
MARTIN STILTON M 180 26 44.59 HIGGOTT
MIKE BEAUMONT M 181 408 45.00 RICHARDS
TERRY HINCKLEY M6 182 912 45.01 PETERS
MATTHEW SHEPSHED M 183 1048 45.05 HEAP
JON ROADHOGGS M 184 852 45.08 BROOKES
PETE SHEPSHED M5 185 423 45.09 NICHOLSON
MALCOLM HINCKLEY M6 186 272 45.10 MORRISON
JIM CHARNWOOD M5 187 737 45.12 MARTIN
STEVE ROADHOGGS M55 188 906 45.22 YEOMAN
MICHAEL WREAKE M5 189 360 45.23 STEELE
ROBERT DESFORD M5 190 919 45.27 WRIGHT
CLIVE STILTON M45 191 816 45.28 TEMPEST
STEVE SOUTH
DERBY M5 192 361 45.33 OLIVER
MICHAEL BARROW M4 193 444 45.35 CORR
TOM HUNCOTE M 194 806 45.38 LANE
RON SOUTH
DERBY M6 195 899 45.40 WEBB
TIM BIRSTALL M45 196 276 45.44 HOBBS
GRAHAM DESFORD M4 197 123 45.46 HALL
KENNETH BIRSTALL M55 198 213 45.46 CUTTS
NICK BIRSTALL M4 199 434 45.48 NEWTON
DARREN HUNCOTE M45 200 501 46.00 MORALEE
SIMON L
CORT M 201 1244 46.01 BR̖DEL
MICHAEL WEST
END M 202 190 46.08 LYON
TIM BIRSTALL M4 203 757 46.12 DAKIN
KEITH ROADHOGGS M5 204 720 46.12 ASKHAM
JERRY ROADHOGGS M45 205 429 46.14 HIBBERD
BARRY HUNCOTE M45 206 597 46.20 ROBINSON
TONY HUNCOTE M4 207 896 46.30 LANE
MATTHEW SOUTH
DERBY M 208 284 46.33 GREENLEES
JOHN DESFORD M6 209 1075 46.37 NAYLOR
KEVAN WREAKE M 210 1143 46.40 THEOBALD
NIGEL WREAKE M4 211 198 46.43 WILLIAMSON
ROB BIRSTALL M55 212 780 46.46 SCRIMSHIRE
JASON HUNCOTE M 213 396 46.47 GRAY
RAY HINCKLEY M6 214 600 46.59 OWEN
ROBERT WHETSTONE M55 215 793 47.07 SKEVINGTON
JOHN WREAKE M45 216 857 47.10 ASHRAF
MUHAMMAD WEST
END M 217 289 47.22 GREENLEES
RICHARD DESFORD M 218 397 47.34 GOODMAN
ANDREW BIRSTALL M55 219 206 47.40 BUDGE
BOB BIRSTALL M55 220 179 47.52 GREGORY
DAVE BIRSTALL M 221 30 48.01 FOWLER
NOEL BEAUMONT M5 222 484 48.07 SUMMERS
BARRY HUNCOTE M5 223 29 48.16 BURNETT
ANDY BEAUMONT M6 224 399 48.27 OLIVER
GEOFFREY HINCKLEY M6 225 212 48.31 SNUTCH
DAVID BIRSTALL M45 226 928 48.46 HOUSDEN
CHRIS WEST
END M5 227 340 48.50 ALCOCK
JOHN WHETSTONE M5 228 183 49.00 BRENNAN
JOHN BIRSTALL M45 229 400 49.04 BURROWS
GEOFF HINCKLEY M45 230 174 49.06 COLTMAN
BILL BIRSTALL M6 231 180 49.08 DRAKE
TONY BIRSTALL M55 232 92 49.14 TIMMINS
JIM HUNCOTE M55 233 903 49.17 BUTLER
DEREK SHEPSHED M6 234 482 49.18 LAY
TONY HUNCOTE M5 235 879 49.22 STUBBS
IAN SHEPSHED M6 236 938 49.34 STARES
JOHN STILTON M55 237 278 49.38 LONG
HENRY DESFORD M45 238 1172 49.42 CARTWRIGHT
JAMES HERMITAGE M 239 881 49.47 SHEARER
DAVE SOUTH
DERBY M 240 336 50.11 DENT
RAY WHETSTONE M6 241 1168 50.17 KENDRICK
BOB HERMITAGE M5 242 983 50.37 SMITH
GLYNN WEST
END M6 243 798 51.27 GARNER
STEVE WREAKE M5 244 821 51.30 WADE
WILLIAM SOUTH
DERBY M6 245 498 51.32 WARNER
ADAM BIRSTALL M4 246 1027 51.44 GALLAGHER
BRYAN BARROW M6 247 667 51.49 MUDDIMER
DAVE OWLS M5 248 892 51.51 CROWHURST
PATRICK SHEPSHED M6 249 104 51.52 TETSTALL
PETER BARROW M55 250 315 51.55 BAILEY
STEVEN DESFORD M4 251 1191 52.25 BROOKS
NEVILLE HARBOROUGH M55 252 1204 52.35 FIELD-LUCAS
ADRIAN CHARNWOOD M5 253 199 53.01 WOODS
DERYK BIRSTALL M55 254 1113 53.03 SUTTON
BRYAN HINCKLEY M6 255 328 53.10 HOLLEWORTH
CHRIS DESFORD M6 256 891 53.16 GARRETT
PAUL SHEPSHED M5 257 685 53.31 LEFLEY
PAUL WEST
END M4 258 313 53.45 WITTERING
STEPH DESFORD M55 259 210 54.06 NEWTON
MICK BIRSTALL M45 260 968 54.27 COURTNEY
NIGEL WEST
END M45 261 533 54.48 FORRYAN
TONY L
CORT M55 262 388 56.00 DARNBROOK
BOB HINCKLEY M5 263 823 56.08 YORK
DAVE SOUTH
DERBY M55 264 782 56.14 WATERFIELD
BARRY ROADHOGGS M6 265 982 57.21 SADLER
DAVID WEST
END M4 266 505 57.25 THOMPSON
DARRELL WHETSTONE M4 267 1161 57.28 BIRD
AARON HERMITAGE M 268 149 58.40 HARDING
NORMAN BARROW M55 269 1104 59.42 HOUGHTON
JIM DESFORD M55 270 330 60.53 TEBBUTT
SEAN DESFORD M 271 1059 61.14 EVANS
RICHARD BARROW M 272 1223 62.30 ADDISON
JASON WREAKE M 273 277 70.27 HIBBEN
STEVE DESFORD M55 274 390 72.44 BENNET
MALCOLM HINCKLEY M6 275 767 74.20 BOLLARD
MARC BIRSTALL M4 Desford
10K - Women POS NUM TIME RUNNER
NAME CLUB CAT 1 392 36.46 EBURNE
BETH HINCKLEY F 2 909 37.28 ROWLAND
NICOLA STILTON F 3 398 37.45 FLEMING
ZOE BIRSTALL F 4 186 38.42 COCKS
LIZ BIRSTALL F 5 996 38.48 NEWMAN
SALLY WREAKE F45 6 11 39.10 MARSDEN
DEBBIE BEAUMONT F 7 32 39.25 FLETCHER
KAREN BEAUMONT F 8 702 39.44 BAKER
MAXINE OWLS F 9 1009 40.19 STEEL
GEMMA HERMITAGE F 10 697 41.14 CAVEN
ALEX OWLS F 11 163 41.43 BLACK
SUE BIRSTALL F4 12 10 41.47 DAVISWORTH
JACKIE BEAUMONT F5 13 102 42.00 RAAIJMAKERS
MONIQUE BARROW F4 14 192 42.07 McRITCHIE
CATHERINE BIRSTALL F 15 152 42.09 SPOTAK
HANNAH BARROW F 16 56 42.16 BRINDLEY
ANNE STILTON F4 17 524 42.23 SMITH
AMY HUNCOTE F 18 403 42.56 CHILTON
JANE HINCKLEY F 19 1024 42.57 HILLIER
ANN BARROW F45 20 890 43.04 EVANS
GILL SHEPSHED F4 21 609 43.13 WILSON
SIMONE NUNEATON F 22 68 43.16 ROPER
JANINE BARROW F 23 570 43.27 BROWN
LIZ NUNEATON F4 24 1083 43.36 COPELAND
JO HUNCOTE F4 25 876 43.38 MUSTON
JENNY SHEPSHED F 26 632 43.38 NORMAN
STEF NUNEATON F 27 613 44.19 WINTERS
SAM OWLS F 28 151 44.23 NORTH
HEATHER BARROW F4 29 214 44.45 McGREEVY
ADELE BIRSTALL F4 30 380 44.48 WHITELEGG
LINDA HINCKLEY F4 31 824 44.53 YORK
MARIE SOUTH
DERBY F55 32 749 45.11 ATKINS
REBECCA SOUTH
DERBY F 33 1174 45.34 OSBORNE
KATIE HERMITAGE F 34 1120 45.37 McNULTY
SHARON BEAUMONT F4 35 775 46.06 DIDIER
ANNA WEST
END F 36 44 46.16 JONES
LIZ BEAUMONT F45 37 562 46.32 NUCCI
GIULIA NUNEATON F 38 508 46.55 PARRY
BEV HUNCOTE F45 39 997 47.06 NEWTON
JENNI WREAKE F45 40 515 47.14 OWEN
BERNADETTE HUNCOTE F45 41 1159 47.30 ELLIS
LOUISE WREAKE F 42 1103 47.35 GREWCOCK
JULIE HERMITAGE F 43 480 48.12 HULBERT
DEBRA HUNCOTE F4 44 630 48.23 SUFFOLK
DEBBIE NUNEATON F4 45 406 48.28 WREN
JESSICA HINCKLEY F 46 292 48.37 CAVE
LIZ DESFORD F 47 1063 48.56 McGARRY
GILL HINCKLEY F 48 148 49.00 STORER
DAWN BARROW F4 49 605 49.04 HARRIS
KATE HINCKLEY F 50 98 49.05 BROOKS
REBECCA BARROW F45 51 63 49.24 JANSEN
MARGARET BIRSTALL F45 52 1153 49.25 NEEDHAM
JANE HERMITAGE F 53 24 49.30 ETOE
BARBARA BEAUMONT F5 54 1231 49.41 POCOCK
LAURA DESFORD F 55 395 50.01 HAYMAN
DAWN HINCKLEY F 56 871 50.04 BUCK
JENNY SHEPSHED F4 57 1125 50.06 TAYLOR
LIZ WEST
END F 58 1080 50.14 EDWARDS
CLARE WREAKE F 59 1171 50.22 MOON
SUSANNE HERMITAGE F45 60 948 50.32 VOSS
KATHRYN WEST
END F 61 800 50.33 JOHNSON
ALISON SOUTH
DERBY F4 62 128 51.28 PRADY
LIZ BARROW F45 63 176 51.33 SMITH
SUSAN BIRSTALL F45 64 433 51.42 NICHOLSON
WENDY HINCKLEY F55 65 883 52.01 CARRUTHERS
SHEILA SHEPSHED F55 66 5 52.22 PARKER
CLAIRE BEAUMONT F4 67 1175 52.47 SCRIMSHAW
CAROLINE HERMITAGE F 68 1019 53.03 HAIDER
SHIMUL ROADHOGGS F 69 439 53.09 WILFORD
MARIE HUNCOTE F 70 911 53.15 DANVERS
JANE SHEPSHED F45 71 1202 53.40 BURDER
SHARON HERMITAGE F 72 144 54.09 EASTWOOD
KATHRYN BARROW F 73 95 54.17 PRAEKELT
UTA WEST
END F5 74 1142 54.19 AL-JAYYOUSI
REEM ROADHOGGS F 75 1108 54.45 AMOR
TRACY WREAKE F45 76 540 54.53 ENSOR
AMANDA SHEPSHED F4 77 941 54.54 HARTLEY
HELEN SHEPSHED F 78 54 54.59 LITTLE
NICKI BEAUMONT F5 79 779 55.10 COLLINGHAM
JANE WREAKE F55 80 661 55.15 DAWKS
RACHELLE OWLS F 81 111 55.26 PARKER
DOROTHY BARROW F5 82 978 55.40 MIDDLETON
CHRISTINE WEST
END F55 83 1074 56.05 EVANS
KAREN BARROW F 84 1082 56.19 KING
WENDY WREAKE F4 85 517 56.46 LAWRIE
EULA DESFORD F4 86 302 56.51 HOBBS
MARIE DESFORD F 87 69 57.02 OSMOND
SACHA BIRSTALL F 88 223 57.02 ROLANDS
ALISON BIRSTALL F45 89 215 57.34 BUDGE
ANGIE BIRSTALL F5 90 834 58.04 TEMPEST
LINDA SOUTH
DERBY F5 91 66 58.32 STONES
GAYLE BIRSTALL F45 92 1014 59.09 WILSON
PHYLLY WREAKE F55 93 724 59.23 LODWICK
ALISON ROADHOGGS F45 94 815 60.19 TOMKINS
ANGELA HUNCOTE F4 95 224 60.46 MAYOH-SMITH
SARAH BIRSTALL F 96 197 60.46 JONES
LIZ BIRSTALL F4 97 1163 60.58 BUCK
WENDY HERMITAGE F4 98 173 61.29 COBLEY
CHRIS BIRSTALL F5 99 1086 64.16 DEERE
KIM HERMITAGE F4 100 67 64.45 MANSFIELD
KAREN BIRSTALL F4 101 120 65.10 CHAPPELL
JO BARROW F55 102 1071 66.52 BURCHELL
SUE HERMITAGE F55 103 65 74.16 BOLLARD
JULIE BIRSTALL F |