|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRRL
WINTER LEAGUE 2006 Individual positions at 26th March - after Kibworth 6 (may be subject to revision)
Women
- scores from best 4 races RUNNER
NAME CLUB CAT BARROW ASHBY MARKFIELD DESFORD KIBWORTH BEST
4 1 FLEMING
ZOE BIRSTALL F 200 198 200 198 200 798 2 ROWLAND
NICOLA STILTON F 199 197 199 199 196 794 3 COCKS
LIZ BIRSTALL F 197 194 198 197 198 790 4 STEEL
GEMMA HERMITAGE F 196 191 197 192 199 784 5 NEWMAN
SALLY WREAKE F45 194 195 194 196 197 782 6 MARSDEN
DEBBIE BEAUMONT F 195 192 196 195 192 778 7 DAVISWORTH
JACKIE BEAUMONT F5 187 182 193 189 189 758 8 RAAIJMAKERS
MONIQUE BARROW F4 185 186 192 188 185 751 9 SPOTAK
HANNAH BARROW F 189 185 190 186 186 751 10 SMITH
AMY HUNCOTE F 184 187 191 184 187 749 11 BRINDLEY
ANNE STILTON F4 180 184 186 185 183 738 12 HILLIER
ANN BARROW F45 186 179 188 182 0 735 13 EVANS
GILL SHEPSHED F4 183 170 178 181 184 726 14 CHILTON
JANE HINCKLEY F 179 171 185 183 168 718 15 KEMP
KATRINA BIRSTALL F45 175 180 184 0 179 718 16 WINTERS
SAM OWLS F 173 181 183 174 176 714 17 NORMAN
STEF NUNEATON F 171 178 179 175 0 703 18 BROWN
LIZ NUNEATON F4 169 172 172 178 0 691 19 NORTH
HEATHER BARROW F4 159 165 174 173 174 686 20 WHITELEGG
LINDA HINCKLEY F4 168 166 180 171 0 685 21 McNULTY
SHARON BEAUMONT F4 155 169 173 167 175 684 22 OSBORNE
KATIE HERMITAGE F 150 160 171 168 177 676 23 YORK
MARIE SOUTH
DERBY F55 166 168 170 170 0 674 24 NEWTON
JENNI WREAKE F45 158 159 167 162 0 646 25 DIDIER
ANNA WEST
END F 152 157 159 166 0 634 26 CAVE
LIZ DESFORD F 147 153 151 156 167 627 27 GREWCOCK
JULIE HERMITAGE F 132 152 153 159 161 625 28 SUFFOLK
DEBBIE NUNEATON F4 153 146 160 157 154 624 29 STORER
DAWN BARROW F4 136 149 155 153 163 620 30 SIMMONS
RACHEL WREAKE F 142 147 157 0 156 602 31 WREN
JESSICA HINCKLEY F 131 142 146 156 155 599 32 HARRIS
KATE HINCKLEY F 138 156 152 152 0 598 33 MOYES
RACHEL ROADHOGGS F 137 151 150 0 151 589 34 ETOE
BARBARA BEAUMONT F5 0 138 144 148 157 587 35 TERRY
SARAH BARROW F 198 196 0 0 193 587 36 BUCK
JENNY SHEPSHED F4 134 143 141 145 153 582 37 CAVEN
ALEX OWLS F 193 0 0 191 191 575 38 BLACK
SUE BIRSTALL F4 188 188 0 190 0 566 39 MOON
SUSANNE HERMITAGE F45 128 135 145 142 144 566 40 EDWARDS
CLARE WREAKE F 112 130 137 143 149 559 41 McRITCHIE
CATHERINE BIRSTALL F 182 190 0 187 0 559 42 SMITH
SUSAN BIRSTALL F45 126 134 139 138 145 556 43 JONES
LIZ BIRSTALL F4 133 158 0 105 152 548 44 WILSON
SIMONE NUNEATON F 0 0 187 180 178 545 45 JOHNSON
ALISON SOUTH
DERBY F4 0 120 135 140 148 543 46 TAYLOR
EVA OWLS F 178 177 182 0 0 537 47 HAIDER
SHIMUL ROADHOGGS F 0 125 132 133 141 531 48 COPELAND
JO HUNCOTE F4 174 175 0 177 0 526 49 SCRIMSHAW
CAROLINE HERMITAGE F 94 121 128 134 143 526 50 EASTWOOD
KATHRYN BARROW F 119 132 133 129 130 524 51 CARRUTHERS
SHEILA SHEPSHED F55 122 126 138 136 0 522 52 BILLINGTON
LINDA BIRSTALL F 170 173 176 0 0 519 53 SINGLETON
NICOLA WEST
END F 130 119 131 0 138 518 54 FARROW
LIN HARBOROUGH F5 117 123 127 0 146 513 55 McGREEVY
ADELE BIRSTALL F4 160 174 0 172 0 506 56 DEWICK
FIONA WREAKE F 0 161 164 0 171 496 57 ATKINS
REBECCA SOUTH
DERBY F 0 163 162 169 0 494 58 LOWE
VICKI STILTON F 156 0 169 0 169 494 59 LADKIN
ANGELA BEAUMONT F4 162 162 168 0 0 492 60 ROEHRIG
MICHELLE WEST
END F 111 115 126 0 136 488 61 PARRY
BEV HUNCOTE F45 0 0 161 163 162 486 62 ELLIS
LOUISE WREAKE F 0 155 0 160 164 479 63 DANVERS
JANE SHEPSHED F45 104 117 125 131 0 477 64 PARKER
DOROTHY BARROW F5 106 114 0 120 133 473 65 OWEN
BERNADETTE HUNCOTE F45 148 0 0 161 159 468 66 COLLINGHAM
JANE WREAKE F55 93 0 118 122 131 464 67 WILSON
LYNDSEY WREAKE F 105 108 120 0 129 462 68 KING
WENDY WREAKE F4 76 96 116 117 128 457 69 ROLANDS
ALISON BIRSTALL F45 73 99 114 113 127 453 70 PRAEKELT
UTA WEST
END F5 92 105 124 128 0 449 71 WILSON
PHYLLY WREAKE F55 78 101 110 109 126 446 72 LODWICK
ALISON ROADHOGGS F45 96 100 112 108 125 445 73 BUDGE
ANGIE BIRSTALL F5 71 97 109 112 123 441 74 BROOKS
REBECCA BARROW F45 135 0 154 151 0 440 75 POCOCK
LAURA DESFORD F 0 144 149 147 0 440 76 BUCK
WENDY HERMITAGE F4 67 93 106 104 121 424 77 DEERE
KIM HERMITAGE F4 66 91 105 102 120 418 78 VOSS
KATHRYN WEST
END F 127 0 0 141 150 418 79 LAWRIE
EULA DESFORD F4 85 103 113 116 0 417 80 BURCHELL
SUE HERMITAGE F55 0 88 103 99 119 409 81 GOODBOURN
LIZ WREAKE F4 129 137 140 0 0 406 82 EBURNE
BETH HINCKLEY F 0 200 0 200 0 400 83 WILFORD
MARIE HUNCOTE F 0 127 0 132 139 398 84 NAPIER
DEBBIE OWLS F 0 0 195 0 194 389 85 BAKER
MAXINE OWLS F 0 0 0 193 195 388 86 BURDER
SHARON HERMITAGE F 0 0 119 130 137 386 87 BROOKS
KAREN HARBOROUGH F45 192 189 0 0 0 381 88 GRIMES
SANDRA OWLS F45 191 0 0 0 188 379 89 PRIESTLEY
CAROLE OWLS F55 118 118 0 0 140 376 90 PARKER
FIONA BIRSTALL F 107 129 130 0 0 366 91 GOODE
SONJA NUNEATON F 172 0 189 0 0 361 92 WELSH
RUTH SHEPSHED F 177 183 0 0 0 360 93 ROBERTSON
ANNE HINCKLEY F4 102 0 121 0 135 358 94 MUSTON
JENNY SHEPSHED F 0 0 181 176 0 357 95 BUNKLE
MELANIE BARROW F 181 0 175 0 0 356 96 MIDDLETON
CHRISTINE WEST
END F55 0 110 0 119 122 351 97 KENYON
KATY HARBOROUGH F 176 0 0 0 173 349 98 LITTLE
NICKI BEAUMONT F5 97 0 123 123 0 343 99 GRIFFIN
LESLEY BIRSTALL F55 165 176 0 0 0 341 100 ENSOR
AMANDA SHEPSHED F4 91 0 122 125 0 338 101 ROBERTS
VERONICA BIRSTALL F 163 167 0 0 0 330 102 McGREARTY
JULIE ROADHOGGS F 101 112 115 0 0 328 103 PLAYFORD
MARIE DESFORD F45 161 0 166 0 0 327 104 TEMPEST
LINDA SOUTH
DERBY F5 89 0 0 111 124 324 105 PORTER-BROWN
HELEN OWLS F 80 109 0 0 134 323 106 NUCCI
GIULIA NUNEATON F 0 0 156 164 0 320 107 NEEDHAM
JANE HERMITAGE F 0 0 0 149 166 315 108 FRASER
JANE OWLS F45 149 0 0 0 158 307 109 STEVENS
SANDRA HUNCOTE F 141 0 0 0 165 306 110 HULBERT
DEBRA HUNCOTE F4 0 145 0 158 0 303 111 ROWLETT
KATIE OWLS F 0 0 143 0 160 303 112 AINSCOUGH
KIRSTY CHARNWOOD F 0 139 163 0 0 302 113 COLLINS
IZZY DESFORD F 151 0 147 0 0 298 114 McGARRY
GILL HINCKLEY F 144 0 0 154 0 298 115 OLIVER
LOUISE HINCKLEY F45 143 150 0 0 0 293 116 TAYLOR
LIZ WEST
END F 0 0 142 144 0 286 117 MAYOH-SMITH
SARAH BIRSTALL F 72 98 0 106 0 276 118 HARTLEY
HELEN SHEPSHED F 0 0 0 124 147 271 119 HART
YVONNE L
CORT F 123 140 0 0 0 263 120 HAYMAN
DAWN HINCKLEY F 116 0 0 146 0 262 121 NICHOLSON
WENDY HINCKLEY F55 124 0 0 137 0 261 122 PRADY
LIZ BARROW F45 114 0 0 139 0 253 123 BROOKS
LIANNE HARBOROUGH F 121 128 0 0 0 249 124 MOULD
TRACEY WEST
END F 0 124 117 0 0 241 125 AMOR
TRACY WREAKE F45 100 0 0 126 0 226 126 JOHNSTONE
SARAH ROADHOGGS F 113 113 0 0 0 226 127 ROBINSON
JEMMA SOUTH
DERBY F 115 0 107 0 0 222 128 EVANS
KAREN BARROW F 90 0 0 118 0 208 129 COYLE
SHEILA CHARNWOOD F 0 199 0 0 0 199 130 MANN
RUTH HERMITAGE F 95 102 0 0 0 197 131 FLETCHER
KAREN BEAUMONT F 0 0 0 194 0 194 132 MENSLEY
CLARE CHARNWOOD F 0 193 0 0 0 193 133 MYATT
DIANE BARROW F 87 104 0 0 0 191 134 CHAPPELL
JO BARROW F55 0 90 0 100 0 190 135 COLTMAN
THERESA STILTON F4 190 0 0 0 0 190 136 BECKWITH
YVONNE WEST
END F 0 0 0 0 190 190 137 WEALE
MARSHA WREAKE F 75 0 111 0 0 186 138 ROWLANDS
LAURA ROADHOGGS F 0 0 0 0 182 182 139 KENNY
HELEN NUNEATON F 0 0 0 0 181 181 140 COBLEY
CHRIS BIRSTALL F5 77 0 0 103 0 180 141 LAMB
JULIE BEAUMONT F 0 0 0 0 180 180 142 ROPER
JANINE BARROW F 0 0 0 179 0 179 143 SMITH
GEMMA LOUISE BIRSTALL F 0 0 177 0 0 177 144 COLLINGHAM
LIZ WREAKE F 0 0 0 0 172 172 145 FUREY
NATASHA OWLS F 0 0 0 0 170 170 146 HEATH
SHERYL BARROW F 167 0 0 0 0 167 147 JONES
LIZ BEAUMONT F45 0 0 0 165 0 165 148 PALMER
JULIE OWLS F4 0 0 165 0 0 165 149 BARKER
EMMA LOUISE BARROW F 164 0 0 0 0 164 150 GRAHAM
CLAIRE STILTON F 0 164 0 0 0 164 151 OSBORN
PAT WEST
END F 69 94 0 0 0 163 152 CLARE
VICKY WREAKE F 68 92 0 0 0 160 153 FAIRALL
KAREN DESFORD F45 0 0 158 0 0 158 154 BOSCH
SARAH BARROW F 157 0 0 0 0 157 155 BAKER
SUE OWLS F55 154 0 0 0 0 154 156 COLEMAN
SARAH WREAKE F 0 154 0 0 0 154 157 JANSEN
MARGARET BIRSTALL F45 0 0 0 150 0 150 158 ALCOCK
EMMA OWLS F 0 148 0 0 0 148 159 CHAPMAN
DEBRA WREAKE F4 0 0 148 0 0 148 160 ROBINSON
JOANNE BARROW F 146 0 0 0 0 146 161 WINSTON
L BARROW F45 145 0 0 0 0 145 162 FEATHER
CHRISTINE HARBOROUGH F4 0 0 0 0 142 142 163 MILNER
CATHERINE OWLS F 0 141 0 0 0 141 164 MURPHY
SADIE OWLS F4 140 0 0 0 0 140 165 TAYLOR
LINDA BARROW F 139 0 0 0 0 139 166 MACRORY
CLAIRE HERMITAGE F 0 136 0 0 0 136 167 STODDARD
BETHAN WREAKE F 0 0 136 0 0 136 168 PARKER
CLAIRE BEAUMONT F4 0 0 0 135 0 135 169 GRAY
REBECCA OWLS F 0 0 134 0 0 134 170 REMENYTE
RASA BARROW F 0 133 0 0 0 133 171 LORD
PAM DESFORD F45 0 0 0 0 132 132 172 HALBERDA
RUTH HARBOROUGH F4 0 131 0 0 0 131 173 BOOTH
LESLEY WEST
END F4 0 0 129 0 0 129 174 AL-JAYYOUSI
REEM ROADHOGGS F 0 0 0 127 0 127 175 SQUIRES
MARIE BIRSTALL F 125 0 0 0 0 125 176 KIMBER
RACHEL OWLS F 0 122 0 0 0 122 177 DAWKS
RACHELLE OWLS F 0 0 0 121 0 121 178 ZURAWLIW
SUE BARROW F45 120 0 0 0 0 120 179 MAILER
JACQUIE HARBOROUGH F4 0 116 0 0 0 116 180 HOBBS
MARIE DESFORD F 0 0 0 115 0 115 181 OSMOND
SACHA BIRSTALL F 0 0 0 114 0 114 182 GARBUTT
SUSAN HARBOROUGH F 0 111 0 0 0 111 183 LAIRD
CARISSA BIRSTALL F 110 0 0 0 0 110 184 STONES
GAYLE BIRSTALL F45 0 0 0 110 0 110 185 BILHAM
DEBORAH BARROW F4 109 0 0 0 0 109 186 CLARKE
DEBORAH HERMITAGE F 0 0 108 0 0 108 187 PRIESTLEY
REBECCA BIRSTALL F 108 0 0 0 0 108 188 MARCER
JANE SOUTH
DERBY F 0 107 0 0 0 107 189 TOMKINS
ANGELA HUNCOTE F4 0 0 0 107 0 107 190 SORE
REBECCA WEST
END F 0 106 0 0 0 106 191 JOHNSTON
CATH SOUTH
DERBY F55 0 0 104 0 0 104 192 EVATT
TARA WREAKE F 103 0 0 0 0 103 193 MANSFIELD
KAREN BIRSTALL F4 0 0 0 101 0 101 194 BROWN
MARIE SHEPSHED F 99 0 0 0 0 99 195 BOLLARD
JULIE BIRSTALL F 0 0 0 98 0 98 196 WOODS
CLARE HINCKLEY F5 98 0 0 0 0 98 197 BAINES
RACHEL WREAKE F 0 95 0 0 0 95 198 KNAPP
JEN WREAKE F4 0 89 0 0 0 89 199 ELLIOTT
ELAINE WEST
END F5 88 0 0 0 0 88 200 SMITH
JANE WEST
END F 0 87 0 0 0 87 201 DAVIS
ABIGAIL BARROW F 86 0 0 0 0 86 202 TAYLOR-OKELO
KARYN WEST
END F 0 86 0 0 0 86 203 DAY
LOUISE BARROW F45 84 0 0 0 0 84 204 LEE
JULIE BARROW F4 83 0 0 0 0 83 205 WARD
KERRY SOUTH
DERBY F 82 0 0 0 0 82 206 McARDLE
B SOUTH
DERBY F5 81 0 0 0 0 81 207 MCKEON
JO SHEPSHED F 79 0 0 0 0 79 208 FELSTEAD
JULIE BARROW F4 74 0 0 0 0 74 209 PERES
CAROLINE BIRSTALL F45 70 0 0 0 0 70
Men
- scores from best four
races RUNNER
NAME CLUB CAT BARROW ASHBY MARKFIELD DESFORD KIBWORTH BEST
4 1 HARTLEY
TIM BARROW M 500 0 500 500 499 1999 2 LEE
GORDON OWLS M 499 0 499 499 500 1997 3 SOUTHAM
CHRISTOPHER STILTON M4 496 500 498 0 498 1992 4 CRITCHLOW
PHILIP BEAUMONT M 495 499 497 495 497 1988 5 NORTH
GLEN BARROW M4 494 497 496 494 282 1981 6 WHITELEGG
RICHARD HINCKLEY M 492 498 491 490 0 1971 7 ROSE
MARK SHEPSHED M4 488 494 0 493 491 1966 8 GREGORY
PAUL CHARNWOOD M 482 492 492 488 490 1962 9 GLOVER
DARREN STILTON M 483 490 489 487 489 1955 10 PARAMORE
IAN BARROW M4 481 489 490 481 484 1944 11 COOK
KINGSLEY HUNCOTE M4 480 485 493 484 0 1942 12 COSTALL
STEVEN HARBOROUGH M4 471 484 488 486 0 1929 13 GREGORY
ROB OWLS M 475 486 486 476 480 1928 14 NIKOLOFF
BRUNO WREAKE M4 477 479 485 473 482 1923 15 PEEL
ROBERT BARROW M4 479 482 480 475 0 1916 16 JONES
ANDY BEAUMONT M45 478 483 483 470 0 1914 17 BRANDON
DIRK BARROW M4 473 475 482 468 478 1908 18 LEGGE
TIM STILTON M 449 464 479 480 485 1908 19 STIFF
MIKE OWLS M45 472 478 470 463 487 1907 20 KERR
PAUL STILTON M 469 471 481 0 481 1902 21 FRANCIS
NEV L
CORT M45 466 467 477 471 483 1898 22 BETTSWORTH
RICHARD WREAKE M4 462 466 475 466 472 1879 23 FOWLER
ERIC NUNEATON M4 456 472 474 472 0 1874 24 McMILLAN
DAVID SOUTH
DERBY M45 455 473 473 458 470 1874 25 COPELAND
STEVE HUNCOTE M45 470 477 0 465 461 1873 26 BALL
ANDY HUNCOTE M4 0 468 471 455 474 1868 27 SLIGHT
GRAEME HUNCOTE M45 467 454 472 446 475 1868 28 BUSBY
BRIAN WREAKE M45 0 465 464 464 471 1864 29 BRADFORD
MIKE HUNCOTE M45 459 469 465 459 464 1857 30 SAYERS
STEVE BEAUMONT M4 460 457 478 0 460 1855 31 STOCK
MARK SHEPSHED M4 445 481 453 0 476 1855 32 TOMLINSON
LEE HERMITAGE M 452 460 466 454 467 1847 33 LEE
ROYSTON BARROW M4 454 463 460 447 469 1846 34 WEIKERT-PICKER
CHRISTIAN HINCKLEY M 438 462 487 456 0 1843 35 AYLWIN
MIKE WHETSTONE M4 444 459 463 451 462 1835 36 BOLTON
STEVE WREAKE M5 451 451 461 453 465 1830 37 NORMAN
ANTHONY NUNEATON M55 450 458 462 452 0 1822 38 APPERLEY
IAN BARROW M4 409 456 450 450 463 1819 39 KULA-PRZEZWANSKI
W HUNCOTE M4 458 461 444 437 454 1817 40 GODRICH
SHANE WREAKE M 441 450 457 438 468 1816 41 COLE
ANDREW DESFORD M4 457 470 430 432 448 1807 42 HAINES
MICHAEL L
CORT M 447 445 454 457 0 1803 43 CRESSWELL
JIOHN STILTON M5 0 440 446 449 451 1786 44 TOPHAM
MATT ROADHOGGS M 442 442 445 435 453 1782 45 BUSH
MARK WREAKE M 448 449 427 0 455 1779 46 FLANAGAN
GRAHAME HINCKLEY M 436 448 455 439 0 1778 47 BASSNETT
NIGEL NUNEATON M4 434 439 451 421 447 1771 48 TAYLOR
NICK HUNCOTE M 446 0 437 429 457 1769 49 TERRY
JOHN HERMITAGE M 0 443 447 424 446 1760 50 WILSON
NICK NUNEATON M4 0 415 442 445 452 1754 51 WILLIAMS
LEYSHON HINCKLEY M45 431 447 436 436 0 1750 52 DILKES
NICK WREAKE M5 429 437 438 428 443 1747 53 HARRIS
BRIAN WREAKE M 433 444 440 423 400 1740 54 POOLE
STEVE NUNEATON M45 426 438 420 404 428 1712 55 SPELLER
SCOTT HARBOROUGH M 383 416 439 413 439 1707 56 PATTERSON
DAVID NUNEATON M 401 425 435 408 435 1703 57 BLACK
AARON BIRSTALL M 364 452 0 426 456 1698 58 FENTON
GRAHAM WHETSTONE M 341 418 425 411 437 1691 59 PARKER
TOM WREAKE M5 407 436 441 403 0 1687 60 TURNER
COLIN NUNEATON M6 421 400 428 398 433 1682 61 PERCY
DUNCAN DESFORD M45 425 441 390 417 0 1673 62 SEAL
CHRISTOPHER WEST
END M55 412 430 433 389 0 1664 63 BRYAN
PETER NUNEATON M4 416 420 431 393 377 1660 64 HICKENBOTHAM
PETER BEAUMONT M45 379 392 413 405 445 1655 65 OWEN
STEWART STILTON M55 382 409 415 401 423 1648 66 WHALLY
ADRIAN HINCKLEY M4 397 406 434 390 0 1627 67 WICKHAM
JEFF HUNCOTE M4 387 0 418 400 420 1625 68 READ
PETER BIRSTALL M 369 405 407 0 438 1619 69 LAWRIE
DAVE DESFORD M4 376 410 412 0 414 1612 70 STEEL
ANDY WREAKE M4 386 412 394 395 410 1611 71 GRAY
RICHARD STILTON M 377 404 400 372 412 1593 72 CARVELL
BOB NUNEATON M 381 401 391 418 0 1591 73 SUTTON
MICHAEL SHEPSHED M 330 387 408 379 413 1587 74 SMITH
STEPHEN ROADHOGGS M4 361 380 402 384 419 1585 75 WARD
SIMON HERMITAGE M 375 391 388 387 416 1582 76 ZURAWLIW
PAUL BARROW M5 404 376 404 397 0 1581 77 JELLEY
MICHAEL WREAKE M55 400 398 356 346 418 1572 78 MARJORAM
RICHARD BEAUMONT M5 366 403 414 388 0 1571 79 SMITH
MARVIN BIRSTALL M 345 0 399 394 432 1570 80 DOUGLAS
PHIL STILTON M45 378 389 337 392 407 1566 81 DEWICK
JAMES WREAKE M 373 388 369 378 425 1564 82 LEWIS
SETH HINCKLEY M 358 378 403 377 403 1561 83 HORNER
MICK BARROW M55 371 382 406 365 401 1560 84 CLARKE
MICHAEL HERMITAGE M 347 385 411 409 0 1552 85 LADD
JOHN BIRSTALL M4 370 377 410 0 389 1546 86 WHEATLEY
JON BIRSTALL M4 353 366 396 367 411 1540 87 BUCK
ANDREW HERMITAGE M4 327 383 405 348 402 1538 88 WHITEHALL
PAUL HERMITAGE M4 349 370 386 373 406 1535 89 NEALON
PAUL HUNCOTE M4 340 351 381 382 417 1531 90 COVENTRY
PETE NUNEATON M5 342 0 370 391 409 1512 91 LODWICK
DAVID ROADHOGGS M45 359 362 385 368 396 1511 92 HOWE
JULIAN BIRSTALL M55 354 390 382 381 0 1507 93 SIMPKINS
CLIVE WEST
END M 356 396 367 334 384 1503 94 GOODCHILD
PAUL DESFORD M4 355 384 387 376 0 1502 95 COLLIGAN
MAX BARROW M 497 0 0 498 495 1490 96 BATTERSBY
DAVID BARROW M 493 495 0 492 0 1480 97 BAILEY
PAUL HUNCOTE M5 344 374 372 351 380 1477 98 CAVE
ADRIAN DESFORD M 352 355 374 0 395 1476 99 BRIDGES
MARK OWLS M 490 0 0 491 494 1475 100 PARMAR
SHAILESH BEAUMONT M 343 367 0 360 405 1475 101 RICHARDS
DAVID BIRSTALL M5 337 358 375 359 382 1474 102 ROSE
HARVEY HINCKLEY M 0 493 494 482 0 1469 103 SKEVINGTON
JOHN WREAKE M45 350 371 368 286 378 1467 104 BARBER
LEE DESFORD M 326 348 376 355 386 1465 105 PULLEN
ROB OWLS M 0 0 484 479 486 1449 106 WARD
MICK HINCKLEY M55 331 365 0 357 393 1446 107 TALBOT
CHRIS NUNEATON M 487 0 0 469 488 1444 108 BLACK
IAN BIRSTALL M45 323 359 351 345 376 1431 109 JELLEY
MARK WREAKE M45 336 363 340 0 373 1412 110 WORLEY
DANIEL HARBOROUGH M 474 0 0 461 477 1412 111 WRIGHT
NEIL BIRSTALL M 453 474 0 483 0 1410 112 RICHARDS
ALISTAIR DESFORD M 476 0 467 0 466 1409 113 O'FLYNN
JOE HUNCOTE M45 465 0 476 467 0 1408 114 RUSHBY
DEAN HARBOROUGH M 324 340 325 349 381 1395 115 GLADWELL
IAN WEST
END M4 463 0 469 460 0 1392 116 MEACHEM
JOHN BIRSTALL M45 311 352 0 347 379 1389 117 SWAN
DAVE ROADHOGGS M55 321 345 358 331 350 1384 118 DRAPPER
COLIN SOUTH
DERBY M5 319 0 357 335 369 1380 119 WRIGHT
CLIVE STILTON M45 316 346 345 311 361 1368 120 RUSSELL
ROY HINCKLEY M4 315 0 365 342 345 1367 121 WILMOT
DAVID OWLS M55 270 328 333 341 352 1354 122 AINSCOW
ED BARROW M 0 0 458 434 458 1350 123 MILES
TOBY BARROW M 439 0 459 0 450 1348 124 MARTIN
STEVE ROADHOGGS M55 284 332 335 314 360 1341 125 BROOKES
PETE SHEPSHED M5 302 339 346 317 338 1340 126 HILLIER
NIGEL BARROW M45 320 344 338 336 0 1338 127 WALTON
RON WHETSTONE M5 318 334 342 328 332 1336 128 GARNER
STEVE WREAKE M5 0 347 360 258 368 1333 129 BLOCKLEY
MARK HINCKLEY M 440 0 452 433 0 1325 130 HEAP
JON ROADHOGGS M 301 0 343 318 363 1325 131 KING
TONY BARROW M5 309 336 348 0 330 1323 132 WEBB
TIM BIRSTALL M45 294 331 332 306 354 1323 133 BOLLARD
MARC BIRSTALL M4 351 369 371 226 0 1317 134 SARGISSON
IAN HERMITAGE M5 0 307 327 324 359 1317 135 LANE
RON SOUTH
DERBY M6 286 321 341 307 344 1313 136 DAKIN
KEITH ROADHOGGS M5 308 0 353 298 349 1308 137 WHEATLEY
MARK BIRSTALL M45 296 0 331 327 348 1302 138 NICHOLSON
MALCOLM HINCKLEY M6 264 313 319 316 353 1301 139 GEESON
BRIAN BIRSTALL M4 437 0 421 431 0 1289 140 CUSACK
TONY WEST
END M45 427 429 432 0 0 1288 141 HIGGOTT
MIKE BEAUMONT M 291 330 318 321 316 1285 142 MEE
COLIN SOUTH
DERBY M45 0 427 429 0 422 1278 143 CHUNG
KAM WREAKE M4 411 0 424 0 442 1277 144 HALSE
PHIL BIRSTALL M 428 434 0 414 0 1276 145 YEOMAN
MICHAEL WREAKE M5 282 342 339 313 0 1276 146 HORTON
GAVIN SOUTH
DERBY M 422 0 443 410 0 1275 147 LANE
MATTHEW SOUTH
DERBY M 297 327 304 294 346 1274 148 SHELDON
MIKE BARROW M45 415 0 417 0 440 1272 149 McKAY
PAUL SOUTH
DERBY M55 0 0 419 406 444 1269 150 DATANI
DILIP CHARNWOOD M4 413 428 426 0 0 1267 151 HALL
KENNETH BIRSTALL M55 269 303 321 304 339 1267 152 CORR
TOM HUNCOTE M 271 316 313 308 329 1266 153 MENSLEY
PETER CHARNWOOD M5 430 435 0 399 0 1264 154 BLACK
RYAN BIRSTALL M 368 446 449 0 0 1263 155 THEOBALD
NIGEL WREAKE M4 259 291 323 291 355 1260 156 CUTTS
NICK BIRSTALL M4 0 300 312 303 337 1252 157 WILLIAMSON
ROB BIRSTALL M55 251 308 320 290 333 1251 158 ROUX
MARK SHEPSHED M 0 394 0 425 427 1246 159 TOLL
ALEX BARROW M 393 431 0 420 0 1244 160 BROOKES
ROBIN L
CORT M4 0 0 389 422 421 1232 161 COOMBES
STEPHEN HERMITAGE M 0 402 0 396 434 1232 162 MYATT
EDWARD BARROW M4 419 397 0 415 0 1231 163 GOODMAN
ANDREW BIRSTALL M55 275 310 306 283 328 1227 164 OWEN
ROBERT WHETSTONE M55 240 304 311 287 324 1226 165 ASHRAF
MUHAMMAD WEST
END M 229 299 310 285 331 1225 166 POWELL
STEVEN BIRSTALL M 385 411 0 0 429 1225 167 MASON
JOHN OWLS M55 403 413 0 407 0 1223 168 GOODBOURN
TREVOR WREAKE M4 391 408 409 0 0 1208 169 FORDHAM
ALAN HARBOROUGH M4 395 417 0 0 390 1202 170 BUDGE
BOB BIRSTALL M55 257 0 322 282 335 1196 171 TAYLOR
WAYNE HINCKLEY M 399 0 393 0 404 1196 172 ROBINSON
ANDY STILTON M4 365 422 0 0 408 1195 173 SUMMERS
BARRY HUNCOTE M5 246 301 300 279 308 1188 174 BURROWS
GEOFF HINCKLEY M45 250 296 294 272 320 1182 175 BROOKS
WAYNE SOUTH
DERBY M 392 426 0 361 0 1179 176 BRENNAN
JOHN BIRSTALL M45 253 292 309 273 298 1172 177 ASKHAM
JERRY ROADHOGGS M45 235 0 314 297 322 1168 178 SNUTCH
DAVID BIRSTALL M45 252 309 326 276 0 1163 179 DENT
RAY WHETSTONE M6 241 293 292 261 315 1161 180 KERSEY
